Wglądy na temat meczu na podstawie SI
Oh My God przeciwko Rare Atom - porównanie drużyn - 20 czerwca 2024 11:00
Bieżący turniej / etap
Zwycięstwa % | 14% | 50% |
Gry | 7 | 8 |
Rekord | 1W - 6L | 4W - 4L |
Niebieska strona | 0% | 50% |
Czerwona strona | 25% | 50% |
Zwycięstwa % | 20% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 1W - 4L | 4W - 1L |
Niebieska strona | 0% | 100% |
Czerwona strona | 33% | 67% |
Bieżący turniej / etap
Pierwsza krew % | 43% | 38% |
Gry | 7 | 8 |
Pierwsza krew | 3 | 3 |
Niebieska strona | 33% | 25% |
Czerwona strona | 50% | 50% |
Pierwsza krew % | 40% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza krew | 2 | 3 |
Niebieska strona | 0% | 50% |
Czerwona strona | 67% | 67% |
Bieżący turniej / etap
Pierwsza wieża % | 43% | 25% |
Gry | 7 | 8 |
Pierwsza wieża | 3 | 2 |
Niebieska strona | 33% | 25% |
Czerwona strona | 50% | 25% |
Pierwsza wieża % | 20% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza wieża | 1 | 2 |
Niebieska strona | 0% | 50% |
Czerwona strona | 33% | 33% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy smok % | 43% | 50% |
Gry | 7 | 8 |
Pierwszy smok | 3 | 4 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 75% | 100% |
Pierwszy smok % | 60% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy smok | 3 | 3 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 100% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy Nashor % | 14% | 25% |
Gry | 7 | 8 |
Pierwszy Nashor | 1 | 2 |
Niebieska strona | 0% | 25% |
Czerwona strona | 25% | 25% |
Pierwszy Nashor % | 20% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Nashor | 1 | 1 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 33% | 33% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy inhibitor % | 14% | 50% |
Gry | 7 | 8 |
Pierwszy inhibitor | 1 | 4 |
Niebieska strona | 0% | 50% |
Czerwona strona | 25% | 50% |
Pierwszy inhibitor % | 20% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy inhibitor | 1 | 4 |
Niebieska strona | 0% | 100% |
Czerwona strona | 33% | 67% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy Herold % | 14% | 38% |
Gry | 7 | 8 |
Pierwszy Herold | 1 | 3 |
Niebieska strona | 0% | 50% |
Czerwona strona | 25% | 25% |
Pierwszy Herold % | 20% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Herold | 1 | 2 |
Niebieska strona | 0% | 50% |
Czerwona strona | 33% | 33% |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 8 |
Śred. Zabójstwa | 28 | 23 |
Max. Zabójstwa | 45 | 45 |
Min. Zabójstwa | 13 | 13 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Zabójstwa | 28 | 18 |
Max. Zabójstwa | 45 | 23 |
Min. Zabójstwa | 13 | 13 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 8 |
Śred. Wieże | 12 | 12 |
Max. Wieże | 14 | 14 |
Min. Wieże | 9 | 9 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Wieże | 12 | 12 |
Max. Wieże | 14 | 13 |
Min. Wieże | 9 | 9 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 8 |
Śred. Smoki | 5 | 5 |
Max. Smoki | 8 | 8 |
Min. Smoki | 3 | 3 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Smoki | 5 | 5 |
Max. Smoki | 8 | 6 |
Min. Smoki | 3 | 4 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 8 |
Śred. Nashory | 1 | 2 |
Max. Nashory | 3 | 3 |
Min. Nashory | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Nashory | 1 | 2 |
Max. Nashory | 3 | 3 |
Min. Nashory | 0 | 1 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 8 |
Śred. Inhibitory | 1 | 2 |
Max. Inhibitory | 2 | 3 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Inhibitory | 2 | 1 |
Max. Inhibitory | 2 | 2 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 8 |
Śred. CH | 33:39 | 33:30 |
Max. CH | 47:12 | 47:12 |
Min. CH | 24:41 | 21:50 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. CH | 34:14 | 34:00 |
Max. CH | 47:12 | 40:06 |
Min. CH | 24:41 | 29:00 |
OMG przeciwko RA - Winrate
Bieżący turniej / etap
Zwycięstwa % | 14% | 50% |
Gry | 7 | 8 |
Rekord | 1W - 6L | 4W - 4L |
Niebieska strona | 0% | 50% |
Czerwona strona | 25% | 50% |
Zwycięstwa % | 20% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 1W - 4L | 4W - 1L |
Niebieska strona | 0% | 100% |
Czerwona strona | 33% | 67% |
Ostatnie 5 mecze
20%
Winrate
80%
Ostatnie 5 mecze
40%
Winrate
60%
Oh My God przeciwko Rare Atom - przegląd statystyk drużyn z ostatnich turniejów
Statystyki drużyn
zgodnie z ostatnim turniejem / etapem
Winrate %
14% Oh My God
50% Rare Atom
Pierwszy smok %
43% Oh My God
50% Rare Atom
Rozkład obrażeń
Top-5 wyborów / banów
OMG
RA
Top-5 wyborów
Top-5 banów
Top-5 banów przeciwko
Pierwsza wieża %
43% Oh My God
25% Rare Atom
Pierwsza krew %
43% Oh My God
38% Rare Atom
Pierwszy Nashor %
14% Oh My God
25% Rare Atom
Kontrola smoków %
29% Oh My God
38% Rare Atom
Kontrola Nashora %
143% Oh My God
162% Rare Atom
Kontrola Herolda %
14% Oh My God
38% Rare Atom
Śred. postawionych wardów
0 Oh My God
0 Rare Atom
Śred. wież
4 Oh My God
5 Rare Atom
Śred. CS
1 116 Oh My God
1 133 Rare Atom
LPL Placements Summer 2024
-
LPL Placements Summer 2024 Group A
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 JD Gaming 3 - 0 100% 3W 9 2 EDward Gaming 2 - 1 67% 2W 6 3 FunPlus Phoenix 1 - 2 33% 2L 3 4 ThunderTalk Gaming 0 - 3 0% 3L 0 LPL Placements Summer 2024 Group B
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 Bilibili Gaming 3 - 0 100% 3W 9 2 Team WE 2 - 1 67% 1L 6 3 LGD Gaming 1 - 2 33% 1W 3 4 Royal Never Give Up 0 - 3 0% 3L 0 LPL Placements Summer 2024 Group C
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 Top Esports 3 - 0 100% 3W 9 2 Rare Atom 2 - 1 67% 2W 6 3 LNG Esports 1 - 2 33% 2L 3 4 Oh My God 0 - 3 0% 3L 0 LPL Placements Summer 2024 Group D
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 Anyone's Legend 3 - 1 75% 1L 9 2 Ninjas in Pyjamas 2 - 2 50% 1L 6 Ultra Prime 2 - 2 50% 1L 6 Weibo Gaming 2 - 2 50% 1W 6 5 Invictus Gaming 1 - 3 25% 1W 3 Uczestnicy
- Top Esports
- EDward Gaming
- Team WE
- Rare Atom
- Bilibili Gaming
- Weibo Gaming
- FunPlus Phoenix
- ThunderTalk Gaming
- Oh My God
- Ultra Prime
- Royal Never Give Up
- Ninjas in Pyjamas
- Invictus Gaming
- JD Gaming
- Anyone's Legend
- LGD Gaming
- LNG Esports
-
sobota, 29 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dpiątek, 28 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Aczwartek, 27 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Bśroda, 26 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Cwtorek, 25 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dponiedziałek, 24 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Aniedziela, 23 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group CLPL Placements Summer 2024 Group Dsobota, 22 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Bpiątek, 21 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dczwartek, 20 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group CLPL Placements Summer 2024 Group Aśroda, 19 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group ALPL Placements Summer 2024 Group Dwtorek, 18 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Bponiedziałek, 17 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dniedziela, 16 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Csobota, 15 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Apiątek, 14 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group DLPL Placements Summer 2024 Group Bczwartek, 13 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group BLPL Placements Summer 2024 Group Dśroda, 12 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Cwtorek, 11 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dponiedziałek, 10 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group BLPL Placements Summer 2024 Group Asobota, 8 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dpiątek, 7 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group CLPL Placements Summer 2024 Group Aczwartek, 6 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group BLPL Placements Summer 2024 Group Cśroda, 5 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group ALPL Placements Summer 2024 Group B
O meczu Oh My God OMG przeciwko Rare Atom RA - 20.06.2024
Oh My God i Rare Atom zagrają swój następny mecz 20 czerwca 2024 11:00 w turnieju LPL Placements Summer 2024 z League of Legends.
- Aktualna seria drużyny OMG wynosi 4 porażek, a drużyny RA - 2 zwycięstw.
- Winrate drużyny OMG wynosi 14% w meczach przeciwko RA z wynikiem 50%.
- Wcześniej, w bieżącym turnieju przed tym meczem, drużyna OMG wygrała z drużyną RA 2 razy i 2 razy przegrała, podczas gdy Rare Atom miała 2 zwycięstw i 2 porażek przeciwko Oh My God.
- Top-5 wyborów drużyny OMG: Varus, Jinx, Lee Sin, Nautilus, Tristana, a drużyny RA - K'Sante, Rell, Jax, Nautilus, Varus.
- Top-5 banów drużyny OMG: Ashe, Tristana, Skarner, Varus, Ziggs, a drużyny RA - Nidalee, Twisted Fate, Tristana, Leona, Lucian.
- Drużynę OMG będą reprezentować Linfeng, ppgod, Angel, xiaofang, Starry, Hery, Tianzhen, a drużynę RA - Xiaoxu, naiyou, xiaohao, Yu, Assum, VicLa, Jwei.
- Drużyna OMG ma winrate 20% w ostatnich 5 meczach, a drużyna RA - 40%.