Інсайти про матч на основі ШІ
Oh My God проти Rare Atom - порівняння команд - 20 червня 2024 р. 11:00
Поточний турнір / етап
Перемоги % | 14% | 50% |
Ігри | 7 | 8 |
Рекорд | 1W - 6L | 4W - 4L |
Синя сторона | 0% | 50% |
Червона сторона | 25% | 50% |
Перемоги % | 20% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Рекорд | 1W - 4L | 4W - 1L |
Синя сторона | 0% | 100% |
Червона сторона | 33% | 67% |
Поточний турнір / етап
Перша кров % | 43% | 38% |
Ігри | 7 | 8 |
Перша кров | 3 | 3 |
Синя сторона | 33% | 25% |
Червона сторона | 50% | 50% |
Перша кров % | 40% | 60% |
Ігри | 5 | 5 |
Перша кров | 2 | 3 |
Синя сторона | 0% | 50% |
Червона сторона | 67% | 67% |
Поточний турнір / етап
Перша вежа % | 43% | 25% |
Ігри | 7 | 8 |
Перша вежа | 3 | 2 |
Синя сторона | 33% | 25% |
Червона сторона | 50% | 25% |
Перша вежа % | 20% | 40% |
Ігри | 5 | 5 |
Перша вежа | 1 | 2 |
Синя сторона | 0% | 50% |
Червона сторона | 33% | 33% |
Поточний турнір / етап
Перший дракон % | 43% | 50% |
Ігри | 7 | 8 |
Перший дракон | 3 | 4 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 75% | 100% |
Перший дракон % | 60% | 60% |
Ігри | 5 | 5 |
Перший дракон | 3 | 3 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 100% | 100% |
Поточний турнір / етап
Перший Нашор % | 14% | 25% |
Ігри | 7 | 8 |
Перший Нашор | 1 | 2 |
Синя сторона | 0% | 25% |
Червона сторона | 25% | 25% |
Перший Нашор % | 20% | 20% |
Ігри | 5 | 5 |
Перший Нашор | 1 | 1 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 33% | 33% |
Поточний турнір / етап
Перший інгібітор % | 14% | 50% |
Ігри | 7 | 8 |
Перший інгібітор | 1 | 4 |
Синя сторона | 0% | 50% |
Червона сторона | 25% | 50% |
Перший інгібітор % | 20% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Перший інгібітор | 1 | 4 |
Синя сторона | 0% | 100% |
Червона сторона | 33% | 67% |
Поточний турнір / етап
Перший Геральд % | 14% | 38% |
Ігри | 7 | 8 |
Перший Геральд | 1 | 3 |
Синя сторона | 0% | 50% |
Червона сторона | 25% | 25% |
Перший Геральд % | 20% | 40% |
Ігри | 5 | 5 |
Перший Геральд | 1 | 2 |
Синя сторона | 0% | 50% |
Червона сторона | 33% | 33% |
Поточний турнір / етап
Ігри | 7 | 8 |
Сер. Вбивств | 28 | 23 |
Макс. Вбивств | 45 | 45 |
Мін. Вбивств | 13 | 13 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Вбивств | 28 | 18 |
Макс. Вбивств | 45 | 23 |
Мін. Вбивств | 13 | 13 |
Поточний турнір / етап
Ігри | 7 | 8 |
Сер. Веж | 12 | 12 |
Макс. Веж | 14 | 14 |
Мін. Веж | 9 | 9 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Веж | 12 | 12 |
Макс. Веж | 14 | 13 |
Мін. Веж | 9 | 9 |
Поточний турнір / етап
Ігри | 7 | 8 |
Сер. Драконів | 5 | 5 |
Макс. Драконів | 8 | 8 |
Мін. Драконів | 3 | 3 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Драконів | 5 | 5 |
Макс. Драконів | 8 | 6 |
Мін. Драконів | 3 | 4 |
Поточний турнір / етап
Ігри | 7 | 8 |
Сер. Нашорів | 1 | 2 |
Макс. Нашорів | 3 | 3 |
Мін. Нашорів | 0 | 0 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Нашорів | 1 | 2 |
Макс. Нашорів | 3 | 3 |
Мін. Нашорів | 0 | 1 |
Поточний турнір / етап
Ігри | 7 | 8 |
Сер. Інгібіторів | 1 | 2 |
Макс. Інгібіторів | 2 | 3 |
Мін. Інгібіторів | 1 | 1 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Інгібіторів | 2 | 1 |
Макс. Інгібіторів | 2 | 2 |
Мін. Інгібіторів | 1 | 1 |
Поточний турнір / етап
Ігри | 7 | 8 |
Сер. ЧГ | 33:39 | 33:30 |
Макс. ЧГ | 47:12 | 47:12 |
Мін. ЧГ | 24:41 | 21:50 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. ЧГ | 34:14 | 34:00 |
Макс. ЧГ | 47:12 | 40:06 |
Мін. ЧГ | 24:41 | 29:00 |
OMG проти RA - Вінрейт
Поточний турнір / етап
Перемоги % | 14% | 50% |
Ігри | 7 | 8 |
Рекорд | 1W - 6L | 4W - 4L |
Синя сторона | 0% | 50% |
Червона сторона | 25% | 50% |
Перемоги % | 20% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Рекорд | 1W - 4L | 4W - 1L |
Синя сторона | 0% | 100% |
Червона сторона | 33% | 67% |
Останні 5 матчів
20%
Вінрейт
80%
Останні 5 матчів
40%
Вінрейт
60%
Oh My God проти Rare Atom - огляд статистики команд за останніми турнірами
Статистика команд
згідно з останнім турніром / етапом
Вінрейт %
14% Oh My God
50% Rare Atom
Перший дракон %
43% Oh My God
50% Rare Atom
Розподіл шкоди
Топ-5 піків / банів
OMG
RA
Топ-5 піків
Топ-5 банів
Топ-5 банів проти
Перша вежа %
43% Oh My God
25% Rare Atom
Перша кров %
43% Oh My God
38% Rare Atom
Перший Нашор %
14% Oh My God
25% Rare Atom
Контроль драконів %
29% Oh My God
38% Rare Atom
Контроль Нашора %
143% Oh My God
162% Rare Atom
Контроль Геральда %
14% Oh My God
38% Rare Atom
сер. розміщених вардів
0 Oh My God
0 Rare Atom
сер. веж
4 Oh My God
5 Rare Atom
сер. CS
1 116 Oh My God
1 133 Rare Atom
LPL Placements Summer 2024
-
LPL Placements Summer 2024 Group A
№ Команда Рахунок WR % Серія П/В Очки 1 JD Gaming 3 - 0 100% 3W 9 2 EDward Gaming 2 - 1 67% 2W 6 3 FunPlus Phoenix 1 - 2 33% 2L 3 4 ThunderTalk Gaming 0 - 3 0% 3L 0 LPL Placements Summer 2024 Group B
№ Команда Рахунок WR % Серія П/В Очки 1 Bilibili Gaming 3 - 0 100% 3W 9 2 Team WE 2 - 1 67% 1L 6 3 LGD Gaming 1 - 2 33% 1W 3 4 Royal Never Give Up 0 - 3 0% 3L 0 LPL Placements Summer 2024 Group C
№ Команда Рахунок WR % Серія П/В Очки 1 Top Esports 3 - 0 100% 3W 9 2 Rare Atom 2 - 1 67% 2W 6 3 LNG Esports 1 - 2 33% 2L 3 4 Oh My God 0 - 3 0% 3L 0 LPL Placements Summer 2024 Group D
№ Команда Рахунок WR % Серія П/В Очки 1 Anyone's Legend 3 - 1 75% 1L 9 2 Ninjas in Pyjamas 2 - 2 50% 1L 6 Ultra Prime 2 - 2 50% 1L 6 Weibo Gaming 2 - 2 50% 1W 6 5 Invictus Gaming 1 - 3 25% 1W 3 Учасники
- Top Esports
- EDward Gaming
- Team WE
- Rare Atom
- Bilibili Gaming
- Weibo Gaming
- FunPlus Phoenix
- ThunderTalk Gaming
- Oh My God
- Ultra Prime
- Royal Never Give Up
- Ninjas in Pyjamas
- Invictus Gaming
- JD Gaming
- Anyone's Legend
- LGD Gaming
- LNG Esports
-
субота, 29 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group Dпʼятниця, 28 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group Aчетвер, 27 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group Bсереда, 26 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group Cвівторок, 25 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group Dпонеділок, 24 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group Aнеділя, 23 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group CLPL Placements Summer 2024 Group Dсубота, 22 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group Bпʼятниця, 21 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group Dчетвер, 20 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group CLPL Placements Summer 2024 Group Aсереда, 19 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group ALPL Placements Summer 2024 Group Dвівторок, 18 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group Bпонеділок, 17 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group Dнеділя, 16 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group Cсубота, 15 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group Aпʼятниця, 14 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group DLPL Placements Summer 2024 Group Bчетвер, 13 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group BLPL Placements Summer 2024 Group Dсереда, 12 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group Cвівторок, 11 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group Dпонеділок, 10 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group BLPL Placements Summer 2024 Group Aсубота, 8 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group Dпʼятниця, 7 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group CLPL Placements Summer 2024 Group Aчетвер, 6 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group BLPL Placements Summer 2024 Group Cсереда, 5 червня 2024 р.LPL Placements Summer 2024 Group ALPL Placements Summer 2024 Group B
Про матч Oh My God OMG проти Rare Atom RA - 20.06.24
Oh My God та Rare Atom зіграють свій наступний матч 20 червня 2024 р. 11:00 на турнірі LPL Placements Summer 2024 з League of Legends.
- Поточна серія команди OMG становить 4 поразок, а у команди RA - 2 перемог.
- Вінрейт команди OMG становить 14% у матчах проти RA з результатом 50%.
- Раніше, в поточному турнірі перед цим матчем, команда OMG перемогла команду RA 2 рази та 2 рази програла, тоді як Rare Atom мала 2 перемог та 2 поразок від Oh My God.
- Топ-5 піків команди OMG: Varus, Jinx, Lee Sin, Nautilus, Tristana, а у команди RA - K'Sante, Rell, Jax, Nautilus, Varus.
- Топ-5 банів команди OMG: Ashe, Tristana, Skarner, Varus, Ziggs, а у команди RA - Nidalee, Twisted Fate, Tristana, Leona, Lucian.
- Команду OMG представлятимуть Linfeng, Heng, Moham, Starry, Hery, Yan, а команду RA - Yu.
- У команди OMG вінрейт становить 20% за останні 5 матчів, а у команди RA - 40%.