Wglądy na temat meczu na podstawie SI
Team WE przeciwko LGD Gaming - porównanie drużyn - 22 czerwca 2024 09:00
Bieżący turniej / etap
Zwycięstwa % | 71% | 29% |
Gry | 7 | 7 |
Rekord | 5W - 2L | 2W - 5L |
Niebieska strona | 75% | 0% |
Czerwona strona | 67% | 50% |
Zwycięstwa % | 60% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 3W - 2L | 2W - 3L |
Niebieska strona | 67% | 0% |
Czerwona strona | 50% | 67% |
Bieżący turniej / etap
Pierwsza krew % | 14% | 43% |
Gry | 7 | 7 |
Pierwsza krew | 1 | 3 |
Niebieska strona | 25% | 67% |
Czerwona strona | 0% | 25% |
Pierwsza krew % | 0% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza krew | 0 | 1 |
Niebieska strona | 0% | 50% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Bieżący turniej / etap
Pierwsza wieża % | 57% | 14% |
Gry | 7 | 7 |
Pierwsza wieża | 4 | 1 |
Niebieska strona | 75% | 0% |
Czerwona strona | 33% | 25% |
Pierwsza wieża % | 60% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza wieża | 3 | 1 |
Niebieska strona | 67% | 0% |
Czerwona strona | 50% | 33% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy smok % | 43% | 57% |
Gry | 7 | 7 |
Pierwszy smok | 3 | 4 |
Niebieska strona | 0% | 33% |
Czerwona strona | 100% | 75% |
Pierwszy smok % | 40% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy smok | 2 | 3 |
Niebieska strona | 0% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy Nashor % | 71% | 43% |
Gry | 7 | 7 |
Pierwszy Nashor | 5 | 3 |
Niebieska strona | 75% | 33% |
Czerwona strona | 67% | 50% |
Pierwszy Nashor % | 80% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Nashor | 4 | 3 |
Niebieska strona | 67% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy inhibitor % | 71% | 43% |
Gry | 7 | 7 |
Pierwszy inhibitor | 5 | 3 |
Niebieska strona | 75% | 33% |
Czerwona strona | 67% | 50% |
Pierwszy inhibitor % | 60% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy inhibitor | 3 | 3 |
Niebieska strona | 67% | 50% |
Czerwona strona | 50% | 67% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy Herold % | 57% | 29% |
Gry | 7 | 7 |
Pierwszy Herold | 4 | 2 |
Niebieska strona | 50% | 33% |
Czerwona strona | 67% | 25% |
Pierwszy Herold % | 40% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Herold | 2 | 2 |
Niebieska strona | 33% | 50% |
Czerwona strona | 50% | 33% |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 7 |
Śred. Zabójstwa | 20 | 24 |
Max. Zabójstwa | 29 | 43 |
Min. Zabójstwa | 11 | 14 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Zabójstwa | 22 | 26 |
Max. Zabójstwa | 29 | 43 |
Min. Zabójstwa | 14 | 17 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 7 |
Śred. Wieże | 11 | 11 |
Max. Wieże | 14 | 14 |
Min. Wieże | 8 | 8 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Wieże | 11 | 12 |
Max. Wieże | 14 | 14 |
Min. Wieże | 8 | 10 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 7 |
Śred. Smoki | 4 | 5 |
Max. Smoki | 6 | 7 |
Min. Smoki | 4 | 4 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Smoki | 4 | 5 |
Max. Smoki | 5 | 7 |
Min. Smoki | 4 | 4 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 7 |
Śred. Nashory | 1 | 2 |
Max. Nashory | 2 | 3 |
Min. Nashory | 1 | 1 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Nashory | 1 | 2 |
Max. Nashory | 1 | 3 |
Min. Nashory | 1 | 1 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 7 |
Śred. Inhibitory | 1 | 1 |
Max. Inhibitory | 2 | 2 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Inhibitory | 1 | 2 |
Max. Inhibitory | 2 | 2 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 7 |
Śred. CH | 31:32 | 34:58 |
Max. CH | 39:58 | 44:06 |
Min. CH | 25:54 | 27:41 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. CH | 30:58 | 37:12 |
Max. CH | 35:54 | 44:06 |
Min. CH | 27:41 | 30:20 |
WE przeciwko LGD - Winrate
Bieżący turniej / etap
Zwycięstwa % | 71% | 29% |
Gry | 7 | 7 |
Rekord | 5W - 2L | 2W - 5L |
Niebieska strona | 75% | 0% |
Czerwona strona | 67% | 50% |
Zwycięstwa % | 60% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 3W - 2L | 2W - 3L |
Niebieska strona | 67% | 0% |
Czerwona strona | 50% | 67% |
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
80%
Winrate
20%
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
Team WE przeciwko LGD Gaming - przegląd statystyk drużyn z ostatnich turniejów
Statystyki drużyn
zgodnie z ostatnim turniejem / etapem
Winrate %
71% Team WE
29% LGD Gaming
Pierwszy smok %
43% Team WE
57% LGD Gaming
Rozkład obrażeń
Top-5 wyborów / banów
WE
LGD
Top-5 wyborów
Top-5 banów
Top-5 banów przeciwko
Pierwsza wieża %
57% Team WE
14% LGD Gaming
Pierwsza krew %
14% Team WE
43% LGD Gaming
Pierwszy Nashor %
71% Team WE
43% LGD Gaming
Kontrola smoków %
29% Team WE
57% LGD Gaming
Kontrola Nashora %
114% Team WE
171% LGD Gaming
Kontrola Herolda %
57% Team WE
29% LGD Gaming
Śred. postawionych wardów
0 Team WE
0 LGD Gaming
Śred. wież
6 Team WE
4 LGD Gaming
Śred. CS
1 075 Team WE
1 176 LGD Gaming
LPL Placements Summer 2024
-
LPL Placements Summer 2024 Group A
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 JD Gaming 3 - 0 100% 3W 9 2 EDward Gaming 2 - 1 67% 2W 6 3 FunPlus Phoenix 1 - 2 33% 2L 3 4 ThunderTalk Gaming 0 - 3 0% 3L 0 LPL Placements Summer 2024 Group B
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 Bilibili Gaming 3 - 0 100% 3W 9 2 Team WE 2 - 1 67% 1L 6 3 LGD Gaming 1 - 2 33% 1W 3 4 Royal Never Give Up 0 - 3 0% 3L 0 LPL Placements Summer 2024 Group C
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 Top Esports 3 - 0 100% 3W 9 2 Rare Atom 2 - 1 67% 2W 6 3 LNG Esports 1 - 2 33% 2L 3 4 Oh My God 0 - 3 0% 3L 0 LPL Placements Summer 2024 Group D
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 Anyone's Legend 3 - 1 75% 1L 9 2 Ninjas in Pyjamas 2 - 2 50% 1L 6 Ultra Prime 2 - 2 50% 1L 6 Weibo Gaming 2 - 2 50% 1W 6 5 Invictus Gaming 1 - 3 25% 1W 3 Uczestnicy
- Top Esports
- EDward Gaming
- Team WE
- Rare Atom
- Bilibili Gaming
- Weibo Gaming
- FunPlus Phoenix
- ThunderTalk Gaming
- Oh My God
- Ultra Prime
- Royal Never Give Up
- Ninjas in Pyjamas
- Invictus Gaming
- JD Gaming
- Anyone's Legend
- LGD Gaming
- LNG Esports
-
sobota, 29 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dpiątek, 28 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Aczwartek, 27 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Bśroda, 26 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Cwtorek, 25 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dponiedziałek, 24 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Aniedziela, 23 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group CLPL Placements Summer 2024 Group Dsobota, 22 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Bpiątek, 21 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dczwartek, 20 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group CLPL Placements Summer 2024 Group Aśroda, 19 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group ALPL Placements Summer 2024 Group Dwtorek, 18 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Bponiedziałek, 17 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dniedziela, 16 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Csobota, 15 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Apiątek, 14 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group DLPL Placements Summer 2024 Group Bczwartek, 13 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group BLPL Placements Summer 2024 Group Dśroda, 12 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Cwtorek, 11 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dponiedziałek, 10 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group BLPL Placements Summer 2024 Group Asobota, 8 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dpiątek, 7 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group CLPL Placements Summer 2024 Group Aczwartek, 6 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group BLPL Placements Summer 2024 Group Cśroda, 5 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group ALPL Placements Summer 2024 Group B
O meczu Team WE WE przeciwko LGD Gaming LGD - 22.06.2024
Team WE i LGD Gaming zagrają swój następny mecz 22 czerwca 2024 09:00 w turnieju LPL Placements Summer 2024 z League of Legends.
- Winrate drużyny WE wynosi 71% w meczach przeciwko LGD z wynikiem 29%.
- Drużyna WE ma winrate 60% w ostatnich 5 meczach, a drużyna LGD - 60%.
- Draven, Kalista, Leona, Lucian, Maokai były głównie wybierane przez drużynę WE, a K'Sante, Taliyah, Varus, Graves, Nautilus przez drużynę LGD.
- Top-5 banów drużyny WE: Lillia, Jax, Nidalee, Tristana, Ashe, a drużyny LGD - Ashe, Tristana, Lucian, Twisted Fate, Jax.
- Wcześniej, w bieżącym turnieju przed tym meczem, drużyna WE wygrała z drużyną LGD 4 razy i 1 raz przegrała, podczas gdy LGD Gaming miała 1 zwycięstwo i 4 porażek przeciwko Team WE.
- Aktualna seria drużyny WE wynosi 1 porażkę, a drużyny LGD - 1 zwycięstwo.
- Drużynę WE będą reprezentować Mark, LP, Cube, FoFo, Karis, Beluga, Vampire, Able, Wayward, Tianzhen, Taeyoon, a drużynę LGD - Meteor, xqw, Jinjiao, Shaoye, Burdol, sasi, Kepler, ycx, climber.