Wglądy na temat meczu na podstawie SI
Top Esports przeciwko Rare Atom - porównanie drużyn - 26 czerwca 2024 09:00
Bieżący turniej / etap
Zwycięstwa % | 100% | 50% |
Gry | 6 | 8 |
Rekord | 6W - 0L | 4W - 4L |
Niebieska strona | 100% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 50% |
Zwycięstwa % | 100% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 5W - 0L | 4W - 1L |
Niebieska strona | 100% | 100% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Bieżący turniej / etap
Pierwsza krew % | 50% | 38% |
Gry | 6 | 8 |
Pierwsza krew | 3 | 3 |
Niebieska strona | 33% | 25% |
Czerwona strona | 67% | 50% |
Pierwsza krew % | 40% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza krew | 2 | 3 |
Niebieska strona | 33% | 50% |
Czerwona strona | 50% | 67% |
Bieżący turniej / etap
Pierwsza wieża % | 83% | 25% |
Gry | 6 | 8 |
Pierwsza wieża | 5 | 2 |
Niebieska strona | 100% | 25% |
Czerwona strona | 67% | 25% |
Pierwsza wieża % | 80% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza wieża | 4 | 2 |
Niebieska strona | 100% | 50% |
Czerwona strona | 50% | 33% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy smok % | 33% | 50% |
Gry | 6 | 8 |
Pierwszy smok | 2 | 4 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 67% | 100% |
Pierwszy smok % | 20% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy smok | 1 | 3 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 50% | 100% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy Nashor % | 50% | 25% |
Gry | 6 | 8 |
Pierwszy Nashor | 3 | 2 |
Niebieska strona | 33% | 25% |
Czerwona strona | 67% | 25% |
Pierwszy Nashor % | 40% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Nashor | 2 | 1 |
Niebieska strona | 33% | 0% |
Czerwona strona | 50% | 33% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy inhibitor % | 100% | 50% |
Gry | 6 | 8 |
Pierwszy inhibitor | 6 | 4 |
Niebieska strona | 100% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 50% |
Pierwszy inhibitor % | 100% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy inhibitor | 5 | 4 |
Niebieska strona | 100% | 100% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy Herold % | 83% | 38% |
Gry | 6 | 8 |
Pierwszy Herold | 5 | 3 |
Niebieska strona | 67% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 25% |
Pierwszy Herold % | 80% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Herold | 4 | 2 |
Niebieska strona | 67% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 33% |
Bieżący turniej / etap
Gry | 6 | 8 |
Śred. Zabójstwa | 27 | 23 |
Max. Zabójstwa | 36 | 45 |
Min. Zabójstwa | 19 | 13 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Zabójstwa | 25 | 18 |
Max. Zabójstwa | 36 | 23 |
Min. Zabójstwa | 19 | 13 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 6 | 8 |
Śred. Wieże | 11 | 12 |
Max. Wieże | 14 | 14 |
Min. Wieże | 9 | 9 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Wieże | 11 | 12 |
Max. Wieże | 14 | 13 |
Min. Wieże | 9 | 9 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 6 | 8 |
Śred. Smoki | 4 | 5 |
Max. Smoki | 5 | 8 |
Min. Smoki | 3 | 3 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Smoki | 4 | 5 |
Max. Smoki | 5 | 6 |
Min. Smoki | 3 | 4 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 6 | 8 |
Śred. Nashory | 0 | 2 |
Max. Nashory | 1 | 3 |
Min. Nashory | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Nashory | 0 | 2 |
Max. Nashory | 1 | 3 |
Min. Nashory | 0 | 1 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 6 | 8 |
Śred. Inhibitory | 2 | 2 |
Max. Inhibitory | 3 | 3 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Inhibitory | 1 | 1 |
Max. Inhibitory | 2 | 2 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 6 | 8 |
Śred. CH | 27:33 | 33:30 |
Max. CH | 32:49 | 47:12 |
Min. CH | 21:50 | 21:50 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. CH | 27:16 | 34:00 |
Max. CH | 32:49 | 40:06 |
Min. CH | 21:50 | 29:00 |
TES przeciwko RA - Winrate
Bieżący turniej / etap
Zwycięstwa % | 100% | 50% |
Gry | 6 | 8 |
Rekord | 6W - 0L | 4W - 4L |
Niebieska strona | 100% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 50% |
Zwycięstwa % | 100% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 5W - 0L | 4W - 1L |
Niebieska strona | 100% | 100% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
100%
Winrate
0%
Ostatnie 5 mecze
40%
Winrate
60%
Top Esports przeciwko Rare Atom - przegląd statystyk drużyn z ostatnich turniejów
Statystyki drużyn
zgodnie z ostatnim turniejem / etapem
Winrate %
100% Top Esports
50% Rare Atom
Pierwszy smok %
33% Top Esports
50% Rare Atom
Rozkład obrażeń
Top-5 wyborów / banów
TES
RA
Top-5 wyborów
Top-5 banów
Top-5 banów przeciwko
Pierwsza wieża %
83% Top Esports
25% Rare Atom
Pierwsza krew %
50% Top Esports
38% Rare Atom
Pierwszy Nashor %
50% Top Esports
25% Rare Atom
Kontrola smoków %
67% Top Esports
38% Rare Atom
Kontrola Nashora %
50% Top Esports
162% Rare Atom
Kontrola Herolda %
83% Top Esports
38% Rare Atom
Śred. postawionych wardów
0 Top Esports
0 Rare Atom
Śred. wież
9 Top Esports
5 Rare Atom
Śred. CS
958 Top Esports
1 133 Rare Atom
LPL Placements Summer 2024
-
LPL Placements Summer 2024 Group A
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 JD Gaming 3 - 0 100% 3W 9 2 EDward Gaming 2 - 1 67% 2W 6 3 FunPlus Phoenix 1 - 2 33% 2L 3 4 ThunderTalk Gaming 0 - 3 0% 3L 0 LPL Placements Summer 2024 Group B
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 Bilibili Gaming 3 - 0 100% 3W 9 2 Team WE 2 - 1 67% 1L 6 3 LGD Gaming 1 - 2 33% 1W 3 4 Royal Never Give Up 0 - 3 0% 3L 0 LPL Placements Summer 2024 Group C
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 Top Esports 3 - 0 100% 3W 9 2 Rare Atom 2 - 1 67% 2W 6 3 LNG Esports 1 - 2 33% 2L 3 4 Oh My God 0 - 3 0% 3L 0 LPL Placements Summer 2024 Group D
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 Anyone's Legend 3 - 1 75% 1L 9 2 Ninjas in Pyjamas 2 - 2 50% 1L 6 Ultra Prime 2 - 2 50% 1L 6 Weibo Gaming 2 - 2 50% 1W 6 5 Invictus Gaming 1 - 3 25% 1W 3 Uczestnicy
- Top Esports
- EDward Gaming
- Team WE
- Rare Atom
- Bilibili Gaming
- Weibo Gaming
- FunPlus Phoenix
- ThunderTalk Gaming
- Oh My God
- Ultra Prime
- Royal Never Give Up
- Ninjas in Pyjamas
- Invictus Gaming
- JD Gaming
- Anyone's Legend
- LGD Gaming
- LNG Esports
-
sobota, 29 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dpiątek, 28 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Aczwartek, 27 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Bśroda, 26 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Cwtorek, 25 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dponiedziałek, 24 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Aniedziela, 23 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group CLPL Placements Summer 2024 Group Dsobota, 22 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Bpiątek, 21 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dczwartek, 20 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group CLPL Placements Summer 2024 Group Aśroda, 19 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group ALPL Placements Summer 2024 Group Dwtorek, 18 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Bponiedziałek, 17 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dniedziela, 16 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Csobota, 15 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Apiątek, 14 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group DLPL Placements Summer 2024 Group Bczwartek, 13 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group BLPL Placements Summer 2024 Group Dśroda, 12 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Cwtorek, 11 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dponiedziałek, 10 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group BLPL Placements Summer 2024 Group Asobota, 8 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dpiątek, 7 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group CLPL Placements Summer 2024 Group Aczwartek, 6 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group BLPL Placements Summer 2024 Group Cśroda, 5 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group ALPL Placements Summer 2024 Group B
O meczu Top Esports TES przeciwko Rare Atom RA - 26.06.2024
Top Esports i Rare Atom zagrają swój następny mecz 26 czerwca 2024 09:00 w turnieju LPL Placements Summer 2024 z League of Legends.
- Drużynę TES będą reprezentować JackeyLove, xiye, Crisp, Creme, Kanavi, 369, a drużynę RA - Yu.
- Wcześniej, w bieżącym turnieju przed tym meczem, drużyna TES pokonała drużynę RA 5 razy, podczas gdy Rare Atom miała 5 porażek przeciwko Top Esports.
- Top-5 wyborów drużyny TES: Ornn, Senna, Corki, Leona, Rumble, a drużyny RA - K'Sante, Rell, Jax, Nautilus, Varus.
- Winrate drużyny TES wynosi 100% w meczach przeciwko RA z wynikiem 50%.
- Aktualna seria drużyny TES wynosi 1 porażkę, a drużyny RA - 2 zwycięstw.
- Drużyna TES ma winrate 60% w ostatnich 5 meczach, a drużyna RA - 40%.
- Top-5 banów drużyny TES: Nautilus, Camille, Leona, Senna, Twisted Fate, a drużyny RA - Nidalee, Twisted Fate, Tristana, Leona, Lucian.