Wglądy na temat meczu na podstawie SI
LNG Esports przeciwko Oh My God - porównanie drużyn - 26 czerwca 2024 11:00
Bieżący turniej / etap
Zwycięstwa % | 43% | 14% |
Gry | 7 | 7 |
Rekord | 3W - 4L | 1W - 6L |
Niebieska strona | 50% | 0% |
Czerwona strona | 33% | 25% |
Zwycięstwa % | 20% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 1W - 4L | 1W - 4L |
Niebieska strona | 33% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 33% |
Bieżący turniej / etap
Pierwsza krew % | 71% | 43% |
Gry | 7 | 7 |
Pierwsza krew | 5 | 3 |
Niebieska strona | 75% | 33% |
Czerwona strona | 67% | 50% |
Pierwsza krew % | 80% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza krew | 4 | 2 |
Niebieska strona | 67% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Bieżący turniej / etap
Pierwsza wieża % | 57% | 43% |
Gry | 7 | 7 |
Pierwsza wieża | 4 | 3 |
Niebieska strona | 75% | 33% |
Czerwona strona | 33% | 50% |
Pierwsza wieża % | 80% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza wieża | 4 | 1 |
Niebieska strona | 100% | 0% |
Czerwona strona | 50% | 33% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy smok % | 71% | 43% |
Gry | 7 | 7 |
Pierwszy smok | 5 | 3 |
Niebieska strona | 50% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 75% |
Pierwszy smok % | 60% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy smok | 3 | 3 |
Niebieska strona | 33% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 100% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy Nashor % | 71% | 14% |
Gry | 7 | 7 |
Pierwszy Nashor | 5 | 1 |
Niebieska strona | 75% | 0% |
Czerwona strona | 67% | 25% |
Pierwszy Nashor % | 60% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Nashor | 3 | 1 |
Niebieska strona | 67% | 0% |
Czerwona strona | 50% | 33% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy inhibitor % | 43% | 14% |
Gry | 7 | 7 |
Pierwszy inhibitor | 3 | 1 |
Niebieska strona | 50% | 0% |
Czerwona strona | 33% | 25% |
Pierwszy inhibitor % | 20% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy inhibitor | 1 | 1 |
Niebieska strona | 33% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 33% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy Herold % | 71% | 14% |
Gry | 7 | 7 |
Pierwszy Herold | 5 | 1 |
Niebieska strona | 75% | 0% |
Czerwona strona | 67% | 25% |
Pierwszy Herold % | 60% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Herold | 3 | 1 |
Niebieska strona | 67% | 0% |
Czerwona strona | 50% | 33% |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 7 |
Śred. Zabójstwa | 22 | 28 |
Max. Zabójstwa | 37 | 45 |
Min. Zabójstwa | 17 | 13 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Zabójstwa | 20 | 28 |
Max. Zabójstwa | 23 | 45 |
Min. Zabójstwa | 18 | 13 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 7 |
Śred. Wieże | 11 | 12 |
Max. Wieże | 13 | 14 |
Min. Wieże | 9 | 9 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Wieże | 11 | 12 |
Max. Wieże | 13 | 14 |
Min. Wieże | 9 | 9 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 7 |
Śred. Smoki | 5 | 5 |
Max. Smoki | 6 | 8 |
Min. Smoki | 3 | 3 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Smoki | 5 | 5 |
Max. Smoki | 6 | 8 |
Min. Smoki | 3 | 3 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 7 |
Śred. Nashory | 1 | 1 |
Max. Nashory | 3 | 3 |
Min. Nashory | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Nashory | 1 | 1 |
Max. Nashory | 3 | 3 |
Min. Nashory | 0 | 0 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 7 |
Śred. Inhibitory | 1 | 1 |
Max. Inhibitory | 2 | 2 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Inhibitory | 1 | 2 |
Max. Inhibitory | 2 | 2 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 7 | 7 |
Śred. CH | 32:08 | 33:39 |
Max. CH | 40:06 | 47:12 |
Min. CH | 24:26 | 24:41 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. CH | 32:06 | 34:14 |
Max. CH | 40:06 | 47:12 |
Min. CH | 24:26 | 24:41 |
LNG przeciwko OMG - Winrate
Bieżący turniej / etap
Zwycięstwa % | 43% | 14% |
Gry | 7 | 7 |
Rekord | 3W - 4L | 1W - 6L |
Niebieska strona | 50% | 0% |
Czerwona strona | 33% | 25% |
Zwycięstwa % | 20% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 1W - 4L | 1W - 4L |
Niebieska strona | 33% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 33% |
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
80%
Winrate
20%
Ostatnie 5 mecze
20%
Winrate
80%
LNG Esports przeciwko Oh My God - przegląd statystyk drużyn z ostatnich turniejów
Statystyki drużyn
zgodnie z ostatnim turniejem / etapem
Winrate %
43% LNG Esports
14% Oh My God
Pierwszy smok %
71% LNG Esports
43% Oh My God
Rozkład obrażeń
Top-5 wyborów / banów
LNG
OMG
Top-5 wyborów
Top-5 banów
Top-5 banów przeciwko
Pierwsza wieża %
57% LNG Esports
43% Oh My God
Pierwsza krew %
71% LNG Esports
43% Oh My God
Pierwszy Nashor %
71% LNG Esports
14% Oh My God
Kontrola smoków %
71% LNG Esports
29% Oh My God
Kontrola Nashora %
143% LNG Esports
143% Oh My God
Kontrola Herolda %
71% LNG Esports
14% Oh My God
Śred. postawionych wardów
0 LNG Esports
0 Oh My God
Śred. wież
6 LNG Esports
4 Oh My God
Śred. CS
1 094 LNG Esports
1 116 Oh My God
LPL Placements Summer 2024
-
LPL Placements Summer 2024 Group A
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 JD Gaming 3 - 0 100% 3W 9 2 EDward Gaming 2 - 1 67% 2W 6 3 FunPlus Phoenix 1 - 2 33% 2L 3 4 ThunderTalk Gaming 0 - 3 0% 3L 0 LPL Placements Summer 2024 Group B
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 Bilibili Gaming 3 - 0 100% 3W 9 2 Team WE 2 - 1 67% 1L 6 3 LGD Gaming 1 - 2 33% 1W 3 4 Royal Never Give Up 0 - 3 0% 3L 0 LPL Placements Summer 2024 Group C
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 Top Esports 3 - 0 100% 3W 9 2 Rare Atom 2 - 1 67% 2W 6 3 LNG Esports 1 - 2 33% 2L 3 4 Oh My God 0 - 3 0% 3L 0 LPL Placements Summer 2024 Group D
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 Anyone's Legend 3 - 1 75% 1L 9 2 Ninjas in Pyjamas 2 - 2 50% 1L 6 Ultra Prime 2 - 2 50% 1L 6 Weibo Gaming 2 - 2 50% 1W 6 5 Invictus Gaming 1 - 3 25% 1W 3 Uczestnicy
- Top Esports
- EDward Gaming
- Team WE
- Rare Atom
- Bilibili Gaming
- Weibo Gaming
- FunPlus Phoenix
- ThunderTalk Gaming
- Oh My God
- Ultra Prime
- Royal Never Give Up
- Ninjas in Pyjamas
- Invictus Gaming
- JD Gaming
- Anyone's Legend
- LGD Gaming
- LNG Esports
-
sobota, 29 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dpiątek, 28 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Aczwartek, 27 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Bśroda, 26 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Cwtorek, 25 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dponiedziałek, 24 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Aniedziela, 23 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group CLPL Placements Summer 2024 Group Dsobota, 22 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Bpiątek, 21 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dczwartek, 20 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group CLPL Placements Summer 2024 Group Aśroda, 19 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group ALPL Placements Summer 2024 Group Dwtorek, 18 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Bponiedziałek, 17 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dniedziela, 16 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Csobota, 15 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Apiątek, 14 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group DLPL Placements Summer 2024 Group Bczwartek, 13 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group BLPL Placements Summer 2024 Group Dśroda, 12 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Cwtorek, 11 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dponiedziałek, 10 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group BLPL Placements Summer 2024 Group Asobota, 8 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group Dpiątek, 7 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group CLPL Placements Summer 2024 Group Aczwartek, 6 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group BLPL Placements Summer 2024 Group Cśroda, 5 czerwca 2024LPL Placements Summer 2024 Group ALPL Placements Summer 2024 Group B
O meczu LNG Esports LNG przeciwko Oh My God OMG - 26.06.2024
LNG Esports i Oh My God zagrają swój następny mecz 26 czerwca 2024 11:00 w turnieju LPL Placements Summer 2024 z League of Legends.
- Wcześniej, w bieżącym turnieju przed tym meczem, drużyna LNG wygrała z drużyną OMG 4 razy i 1 raz przegrała, podczas gdy Oh My God miała 1 zwycięstwo i 4 porażek przeciwko LNG Esports.
- Top-5 banów drużyny LNG: Rumble, Jax, Kalista, Ashe, Corki, a drużyny OMG - Ashe, Tristana, Skarner, Varus, Ziggs.
- Aktualna seria drużyny LNG wynosi 1 porażkę, a drużyny OMG - 4 porażek.
- Nautilus, Taliyah, Corki, Nidalee, Ziggs były głównie wybierane przez drużynę LNG, a Varus, Jinx, Lee Sin, Nautilus, Tristana przez drużynę OMG.
- Drużyna LNG ma winrate 60% w ostatnich 5 meczach, a drużyna OMG - 20%.
- Winrate drużyny LNG wynosi 43% w meczach przeciwko OMG z wynikiem 14%.
- Drużynę LNG będą reprezentować Zhuo, Photic, haichao, Weiwei, Zika, Shad0w, Alley, a drużynę OMG - Linfeng, Heng, Moham, Starry, Hery, Yan.