Завершён среда, 19 июля 2023 г. BO3
0:2
Team7AM
los kogutos
Завершён среда, 19 июля 2023 г. BO3
0:2
Team7AM
los kogutos
Последние 5 матчей
80 %
Винрейт
20 %
против Последние 5 встреч
0 %
Винрейт
100 %
Последние 5 матчей
40 %
Винрейт
60 %
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anonymo | 2 - 0 - 1 | 67 % | 2W | 6 |
Illuminar | 2 - 0 - 0 | 100 % | 2W | 6 | |
2 | L&G | 1 - 0 - 2 | 33 % | 2L | 3 |
3 | Viperio | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Espionage | 2 - 0 - 0 | 100 % | 2W | 6 |
los kogutos | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1W | 6 | |
2 | Team7AM | 1 - 0 - 2 | 33 % | 1L | 3 |
3 | Singularity | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thunderflash | 2 - 0 - 0 | 100 % | 2W | 6 |
Zero Tenacity | 2 - 0 - 1 | 67 % | 2W | 6 | |
2 | Lazer Cats | 1 - 0 - 2 | 33 % | 2L | 3 |
3 | Brute | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Eclot | 2 - 0 - 1 | 67 % | 2W | 6 |
Sinners | 2 - 0 - 0 | 100 % | 2W | 6 | |
2 | Enterprise | 1 - 0 - 2 | 33 % | 2L | 3 |
3 | Ambush | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
Загружены все турниры
Team7AM и los kogutos сыграют свой следующий матч 19 июля 2023 г. 11:30 на турнире European Pro League Season 9 2023 по Counter Strike.