Terminado quarta-feira, 19 de julho de 2023 BO3
0:2
Team7AM
los kogutos
Terminado quarta-feira, 19 de julho de 2023 BO3
0:2
Team7AM
los kogutos
Últimas 5 partidas
80%
Taxa de vitórias
20%
Últimas 5 partidas
40%
Taxa de vitórias
60%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anonymo | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 |
Illuminar | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 | |
2 | L&G | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
3 | Viperio | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Espionage | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
los kogutos | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 | |
2 | Team7AM | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
3 | Singularity | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thunderflash | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
Zero Tenacity | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 | |
2 | Lazer Cats | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
3 | Brute | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Eclot | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 |
Sinners | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 | |
2 | Enterprise | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
3 | Ambush | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Não há mais entradas disponíveis
Team7AM e los kogutos jogarão sua próxima partida em 19 de julho de 2023 11:30 no Torneio Counter Strike no link European Pro League Season 9 2023