League of Legends Статистика для Ставок

Игры Команда Винрейт Время игры ПК ПД ПБ ПН ПИ ПГ Ср. золото Всего убийств Ср. смертей Ср. потерянных башен Ср. башен Ср. драконов Всего Нашоров Всего ингибиторов % Башни > 11.5 % Драконы > 4.5 % Нашор > 1.5 % Ингибиторы > 1.5 У/С ЗВМ
19 Fnatic FNC 68% 31:33 32% 42% 42% 63% 63% 42% 60946,63 27,58 11,68 5,53 13,16 4,32 1,42 1,89 79% 42% 37% 53% 1,78 1934,86
18 G2 Esports G2 72% 34:11 61% 61% 72% 72% 78% 50% 66710,06 31,72 14,94 4,94 13,56 4,56 2,00 2,67 89% 50% 67% 72% 1,62 1960,23
16 MAD Lions KOI MDK 31% 33:31 50% 62% 38% 38% 44% 62% 61224,62 27,94 15,19 6,75 12,69 4,25 1,69 1,88 81% 31% 62% 44% 1,09 1816,74
15 GIANTX GX 40% 33:17 47% 67% 27% 47% 40% 33% 59075,53 24,20 12,53 7,60 13,13 4,80 1,60 1,60 80% 67% 67% 40% 1,60 1773,47
14 BDS BDS 71% 34:25 71% 43% 64% 43% 57% 71% 66640,14 28,29 13,57 5,64 13,43 4,36 1,93 2,57 79% 29% 79% 64% 1,53 1938,45
14 Team Heretics TH 29% 32:05 43% 43% 43% 36% 43% 50% 56819,71 25,00 13,64 6,93 11,79 4,57 1,29 1,50 43% 57% 36% 29% 1,39 1769,02
13 SK Gaming SK 77% 32:58 46% 38% 77% 62% 62% 62% 63325,54 28,31 12,92 5,15 13,46 4,69 1,62 2,00 85% 46% 54% 62% 1,49 1925,69
13 Karmine Corp KC 46% 33:58 46% 46% 31% 31% 38% 31% 60936,54 23,31 11,00 7,62 13,00 4,77 1,77 2,46 92% 69% 62% 69% 1,59 1794,74
10 Rogue RGE 20% 34:51 40% 40% 70% 30% 0% 60% 61175,10 23,60 13,80 10,00 14,50 4,80 1,60 2,70 80% 50% 40% 90% 0,79 1747,63
10 Team Vitality VIT 20% 31:23 70% 50% 40% 40% 50% 40% 56375,90 26,00 15,90 7,50 13,00 4,20 1,50 2,00 60% 40% 40% 50% 0,97 1786,96
[BS] Rich Text Description. Parameters: League of Legends - game full name, League of Legends - game display name, LoL - well-known game acronym