Завершён пятница, 26 января 2024 г. BO3
1:2
GamerLegion
FaZe
Завершён пятница, 26 января 2024 г. BO3
1:2
GamerLegion
FaZe
Последние 5 матчей
80 %
Винрейт
20 %
против Последние 5 встреч
50 %
Винрейт
50 %
Последние 5 матчей
80 %
Винрейт
20 %
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vitality | 3 - 0 - 1 | 75 % | 2W | 9 |
2 | Astralis | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 |
3 | Team Falcons | 1 - 0 - 2 | 33 % | 1L | 3 |
4 | OG | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | FaZe | 3 - 0 - 1 | 75 % | 3W | 9 |
2 | Liquid | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 |
3 | GamerLegion | 1 - 0 - 2 | 33 % | 2L | 3 |
4 | Spirit | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natus Vincere | 3 - 0 - 0 | 100 % | 3W | 9 |
2 | G2 | 2 - 0 - 2 | 50 % | 1L | 6 |
3 | NIP | 1 - 0 - 2 | 33 % | 1L | 3 |
4 | Complexity | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus.pro | 3 - 0 - 0 | 100 % | 3W | 9 |
2 | BIG | 2 - 0 - 2 | 50 % | 1L | 6 |
3 | Cloud9 | 1 - 0 - 2 | 33 % | 2L | 3 |
4 | Heroic | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
Загружены все турниры
GamerLegion и FaZe сыграют свой следующий матч 26 января 2024 г. 16:40 на турнире BLAST Premier Groups Spring 2024 по Counter Strike.