Завершено пʼятниця, 26 січня 2024 р. BO3
1:2
GamerLegion
FaZe
Завершено пʼятниця, 26 січня 2024 р. BO3
1:2
GamerLegion
FaZe
Останні 5 матчів
80%
Вінрейт
20%
проти останні 5 зустрічей
50%
Вінрейт
50%
Останні 5 матчів
80%
Вінрейт
20%
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vitality | 3 - 0 - 1 | 75% | 2W | 9 |
2 | Astralis | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
3 | Team Falcons | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
4 | OG | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | FaZe | 3 - 0 - 1 | 75% | 3W | 9 |
2 | Liquid | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
3 | GamerLegion | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | Spirit | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natus Vincere | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
2 | G2 | 2 - 0 - 2 | 50% | 1L | 6 |
3 | NIP | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
4 | Complexity | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus.pro | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
2 | BIG | 2 - 0 - 2 | 50% | 1L | 6 |
3 | Cloud9 | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | Heroic | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Завантажено всі турніри
GamerLegion та FaZe зіграють свій наступний матч 26 січня 2024 р. 16:40 на турнірі BLAST Premier Groups Spring 2024 з Counter Strike.