Завершён пятница, 25 октября 2024 г. BO3
0:2
CYBERSHOKE Esports
Team PeeP
Завершён пятница, 25 октября 2024 г. BO3
0:2
CYBERSHOKE Esports
Team PeeP
Последние 5 матчей
40 %
Винрейт
60 %
против Последние 5 встреч
0 %
Винрейт
100 %
Последние 5 матчей
20 %
Винрейт
80 %
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARCRED | 2 - 0 - 0 | 100 % | 2W | 6 |
RUSH B | 2 - 0 - 1 | 67 % | 2W | 6 | |
3 | K27 | 1 - 0 - 2 | 33 % | 2L | 3 |
4 | NewBalls | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nuclear TigeRES | 2 - 0 - 0 | 100 % | 2W | 6 |
FLuffyGangsters | 2 - 0 - 1 | 67 % | 2W | 6 | |
3 | GUN5 Esports | 1 - 0 - 2 | 33 % | 2L | 3 |
4 | BakS eSports | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1WIN | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1W | 6 |
2 | Heavenly Spirits | 1 - 0 - 0 | 100 % | 1W | 3 |
Madagaskar | 1 - 0 - 0 | 100 % | 1W | 3 | |
HOTU | 1 - 0 - 2 | 33 % | 1L | 3 | |
5 | VP.Prodigy | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | QUAZAR | 2 - 0 - 0 | 100 % | 2W | 6 |
LEON | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1W | 6 | |
3 | Team PeeP | 1 - 0 - 2 | 33 % | 1L | 3 |
4 | CYBERSHOKE Esports | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
Загружены все турниры
CYBERSHOKE Esports и Team PeeP сыграют свой следующий матч 25 октября 2024 г. 18:15 на турнире Winline Pro League Season 2 2024 по Counter Strike.