Завершено пʼятниця, 25 жовтня 2024 р. BO3
0:2
CYBERSHOKE Esports
Team PeeP
Завершено пʼятниця, 25 жовтня 2024 р. BO3
0:2
CYBERSHOKE Esports
Team PeeP
Останні 5 матчів
40%
Вінрейт
60%
проти останні 5 зустрічей
0%
Вінрейт
100%
Останні 5 матчів
20%
Вінрейт
80%
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARCRED | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
RUSH B | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 | |
3 | K27 | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | NewBalls | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nuclear TigeRES | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
FLuffyGangsters | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 | |
3 | GUN5 Esports | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | BakS eSports | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1WIN | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 |
2 | Heavenly Spirits | 1 - 0 - 0 | 100% | 1W | 3 |
Madagaskar | 1 - 0 - 0 | 100% | 1W | 3 | |
HOTU | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 | |
5 | VP.Prodigy | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | QUAZAR | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
LEON | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 | |
3 | Team PeeP | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
4 | CYBERSHOKE Esports | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Завантажено всі турніри
CYBERSHOKE Esports та Team PeeP зіграють свій наступний матч 25 жовтня 2024 р. 18:15 на турнірі Winline Pro League Season 2 2024 з Counter Strike.