Terminado quarta-feira, 30 de outubro de 2024 BO3
2:0
BAD LIONS
Zero Tenacity
Terminado quarta-feira, 30 de outubro de 2024 BO3
2:0
BAD LIONS
Zero Tenacity
Taxa de Vitória % | 0% | 0% |
Jogos | 0 | 0 |
Registro | 0W - 0L | 0W - 0L |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Taxa de Vitória % | 0% | 40% |
Jogos | 0 | 5 |
Registro | 0W - 0L | 2W - 3L |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 67% |
Primeira Morte % | 0% | 0% |
Jogos | 0 | 0 |
First Blood | 0 | 0 |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeira Morte % | 0% | 60% |
Jogos | 0 | 5 |
First Blood | 0 | 3 |
Lado azul | 0% | 50% |
Lado vermelho | 0% | 67% |
Primeira Torre % | 0% | 0% |
Jogos | 0 | 0 |
Primeira Torre | 0 | 0 |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeira Torre % | 0% | 60% |
Jogos | 0 | 5 |
Primeira Torre | 0 | 3 |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 100% |
Primeiro Dragão % | 0% | 0% |
Jogos | 0 | 0 |
Primeiro Dragão | 0 | 0 |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeiro Dragão % | 0% | 20% |
Jogos | 0 | 5 |
Primeiro Dragão | 0 | 1 |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 33% |
Primeiro Nashor % | 0% | 0% |
Jogos | 0 | 0 |
Primeiro Nashor | 0 | 0 |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeiro Nashor % | 0% | 60% |
Jogos | 0 | 5 |
Primeiro Nashor | 0 | 3 |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 100% |
Primeiro inibidor % | 0% | 0% |
Jogos | 0 | 0 |
Primeiro inibidor | 0 | 0 |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeiro inibidor % | 0% | 60% |
Jogos | 0 | 5 |
Primeiro inibidor | 0 | 3 |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 100% |
Primeiro Arauto % | 0% | 0% |
Jogos | 0 | 0 |
Primeiro Arauto | 0 | 0 |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeiro Arauto % | 0% | 80% |
Jogos | 0 | 5 |
Primeiro Arauto | 0 | 4 |
Lado azul | 0% | 50% |
Lado vermelho | 0% | 100% |
Jogos | 0 | 0 |
Média Mortes | 0 | 0 |
Máximo Mortes | 0 | 0 |
Mínimo Mortes | 0 | 0 |
Jogos | 0 | 5 |
Média Mortes | 0 | 26 |
Máximo Mortes | 0 | 33 |
Mínimo Mortes | 0 | 20 |
Jogos | 0 | 0 |
Média Torres | 0 | 0 |
Máximo Torres | 0 | 0 |
Mínimo Torres | 0 | 0 |
Jogos | 0 | 5 |
Média Torres | 0 | 12 |
Máximo Torres | 0 | 17 |
Mínimo Torres | 0 | 10 |
Jogos | 0 | 0 |
Média Dragões | 0 | 0 |
Máximo Dragões | 0 | 0 |
Mínimo Dragões | 0 | 0 |
Jogos | 0 | 5 |
Média Dragões | 0 | 4 |
Máximo Dragões | 0 | 7 |
Mínimo Dragões | 0 | 2 |
Jogos | 0 | 0 |
Média Nashors | 0 | 0 |
Máximo Nashors | 0 | 0 |
Mínimo Nashors | 0 | 0 |
Jogos | 0 | 5 |
Média Nashors | 0 | 1 |
Máximo Nashors | 0 | 3 |
Mínimo Nashors | 0 | 1 |
Jogos | 0 | 0 |
Média Inibidores | 0 | 0 |
Máximo Inibidores | 0 | 0 |
Mínimo Inibidores | 0 | 0 |
Jogos | 0 | 5 |
Média Inibidores | 0 | 2 |
Máximo Inibidores | 0 | 5 |
Mínimo Inibidores | 0 | 1 |
Jogos | 0 | 0 |
Média GT | 0:00 | 0:00 |
Máximo GT | 0:00 | 0:00 |
Mínimo GT | 0:00 | 0:00 |
Jogos | 0 | 5 |
Média GT | 0:00 | 29:57 |
Máximo GT | 0:00 | 44:03 |
Mínimo GT | 0:00 | 23:39 |
Taxa de Vitória % | 0% | 0% |
Jogos | 0 | 0 |
Registro | 0W - 0L | 0W - 0L |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Taxa de Vitória % | 0% | 40% |
Jogos | 0 | 5 |
Registro | 0W - 0L | 2W - 3L |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 67% |
vs últimos 5 confrontos
100%
Taxa de vitórias
0%
Últimas 5 partidas
60%
Taxa de vitórias
40%
de acordo com o último torneio / split
Winrate %
0% BAD LIONS
0% Zero Tenacity
Primeiro Drake %
0% BAD LIONS
0% Zero Tenacity
Distribuição de danos
Top 5 Escolhas / Proibições
BAD
Z10
Top 5 Escolhas
Top 5 Proibições
Top 5 Proibições Contra
Primeira torre %
0% BAD LIONS
0% Zero Tenacity
First Blood %
0% BAD LIONS
0% Zero Tenacity
Primeiro nashor %
0% BAD LIONS
0% Zero Tenacity
Controle de Drake %
0% BAD LIONS
0% Zero Tenacity
Controle Nashor %
0% BAD LIONS
0% Zero Tenacity
Controle Arauto %
0% BAD LIONS
0% Zero Tenacity
Média de alas colocadas
0 BAD LIONS
0 Zero Tenacity
Torres AVG
0 BAD LIONS
0 Zero Tenacity
cs médio
0 BAD LIONS
0 Zero Tenacity
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAD LIONS | 3 - 0 | 100% | 3W | 9 |
2 | Team Axelent69 | 2 - 1 | 67% | 1L | 6 |
3 | AF04 | 1 - 1 | 50% | 1L | 3 |
Szaty Bobra | 1 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
5 | Back2TheGame | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Team Pyrka | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Zero Tenacity | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
vip on top | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Não há mais entradas disponíveis
BAD LIONS e Zero Tenacity jogarão sua próxima partida em 30 de outubro de 2024 20:20 no Torneio League of Legends no link T-esports Championship Season 3 2024