Terminado terça-feira, 15 de outubro de 2024 BO5
3:1
Zero Tenacity
Back2TheGame
Terminado terça-feira, 15 de outubro de 2024 BO5
3:1
Zero Tenacity
Back2TheGame
Taxa de Vitória % | 0% | 0% |
Jogos | 0 | 0 |
Registro | 0W - 0L | 0W - 0L |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Taxa de Vitória % | 40% | 40% |
Jogos | 5 | 5 |
Registro | 2W - 3L | 2W - 3L |
Lado azul | 0% | 67% |
Lado vermelho | 67% | 0% |
Primeira Morte % | 0% | 0% |
Jogos | 0 | 0 |
First Blood | 0 | 0 |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeira Morte % | 60% | 20% |
Jogos | 5 | 5 |
First Blood | 3 | 1 |
Lado azul | 50% | 33% |
Lado vermelho | 67% | 0% |
Primeira Torre % | 0% | 0% |
Jogos | 0 | 0 |
Primeira Torre | 0 | 0 |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeira Torre % | 60% | 20% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeira Torre | 3 | 1 |
Lado azul | 0% | 33% |
Lado vermelho | 100% | 0% |
Primeiro Dragão % | 0% | 0% |
Jogos | 0 | 0 |
Primeiro Dragão | 0 | 0 |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeiro Dragão % | 20% | 20% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeiro Dragão | 1 | 1 |
Lado azul | 0% | 33% |
Lado vermelho | 33% | 0% |
Primeiro Nashor % | 0% | 0% |
Jogos | 0 | 0 |
Primeiro Nashor | 0 | 0 |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeiro Nashor % | 60% | 20% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeiro Nashor | 3 | 1 |
Lado azul | 0% | 33% |
Lado vermelho | 100% | 0% |
Primeiro inibidor % | 0% | 0% |
Jogos | 0 | 0 |
Primeiro inibidor | 0 | 0 |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeiro inibidor % | 60% | 20% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeiro inibidor | 3 | 1 |
Lado azul | 0% | 33% |
Lado vermelho | 100% | 0% |
Primeiro Arauto % | 0% | 0% |
Jogos | 0 | 0 |
Primeiro Arauto | 0 | 0 |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeiro Arauto % | 80% | 60% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeiro Arauto | 4 | 3 |
Lado azul | 50% | 67% |
Lado vermelho | 100% | 50% |
Jogos | 0 | 0 |
Média Mortes | 0 | 0 |
Máximo Mortes | 0 | 0 |
Mínimo Mortes | 0 | 0 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Mortes | 26 | 28 |
Máximo Mortes | 33 | 33 |
Mínimo Mortes | 20 | 12 |
Jogos | 0 | 0 |
Média Torres | 0 | 0 |
Máximo Torres | 0 | 0 |
Mínimo Torres | 0 | 0 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Torres | 12 | 13 |
Máximo Torres | 17 | 17 |
Mínimo Torres | 10 | 10 |
Jogos | 0 | 0 |
Média Dragões | 0 | 0 |
Máximo Dragões | 0 | 0 |
Mínimo Dragões | 0 | 0 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Dragões | 4 | 6 |
Máximo Dragões | 7 | 7 |
Mínimo Dragões | 2 | 4 |
Jogos | 0 | 0 |
Média Nashors | 0 | 0 |
Máximo Nashors | 0 | 0 |
Mínimo Nashors | 0 | 0 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Nashors | 1 | 2 |
Máximo Nashors | 3 | 3 |
Mínimo Nashors | 1 | 1 |
Jogos | 0 | 0 |
Média Inibidores | 0 | 0 |
Máximo Inibidores | 0 | 0 |
Mínimo Inibidores | 0 | 0 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Inibidores | 2 | 2 |
Máximo Inibidores | 5 | 5 |
Mínimo Inibidores | 1 | 1 |
Jogos | 0 | 0 |
Média GT | 0:00 | 0:00 |
Máximo GT | 0:00 | 0:00 |
Mínimo GT | 0:00 | 0:00 |
Jogos | 5 | 5 |
Média GT | 29:57 | 37:00 |
Máximo GT | 44:03 | 44:03 |
Mínimo GT | 23:39 | 30:08 |
Taxa de Vitória % | 0% | 0% |
Jogos | 0 | 0 |
Registro | 0W - 0L | 0W - 0L |
Lado azul | 0% | 0% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Taxa de Vitória % | 40% | 40% |
Jogos | 5 | 5 |
Registro | 2W - 3L | 2W - 3L |
Lado azul | 0% | 67% |
Lado vermelho | 67% | 0% |
Últimas 5 partidas
60%
Taxa de vitórias
40%
vs últimos 5 confrontos
100%
Taxa de vitórias
0%
Últimas 5 partidas
40%
Taxa de vitórias
60%
de acordo com o último torneio / split
Winrate %
0% Zero Tenacity
0% Back2TheGame
Primeiro Drake %
0% Zero Tenacity
0% Back2TheGame
Distribuição de danos
Top 5 Escolhas / Proibições
Z10
B2G
Top 5 Escolhas
Top 5 Proibições
Top 5 Proibições Contra
Primeira torre %
0% Zero Tenacity
0% Back2TheGame
First Blood %
0% Zero Tenacity
0% Back2TheGame
Primeiro nashor %
0% Zero Tenacity
0% Back2TheGame
Controle de Drake %
0% Zero Tenacity
0% Back2TheGame
Controle Nashor %
0% Zero Tenacity
0% Back2TheGame
Controle Arauto %
0% Zero Tenacity
0% Back2TheGame
Média de alas colocadas
0 Zero Tenacity
0 Back2TheGame
Torres AVG
0 Zero Tenacity
0 Back2TheGame
cs médio
0 Zero Tenacity
0 Back2TheGame
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiedyś Miałem Fun | 3 - 0 | 100% | 3W | 9 |
2 | Zero Tenacity | 1 - 1 | 50% | 1L | 3 |
3 | Back2TheGame | 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Forsaken | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Não há mais entradas disponíveis
Zero Tenacity e Back2TheGame jogarão sua próxima partida em 15 de outubro de 2024 16:00 no Torneio League of Legends no link Ultraliga Super Puchar 2024