Terminado quarta-feira, 19 de junho de 2024 BO1
0:0
Back2TheGame
Iron Wolves
Terminado quarta-feira, 19 de junho de 2024 BO1
0:0
Back2TheGame
Iron Wolves
Taxa de Vitória % | 50% | 25% |
Jogos | 4 | 4 |
Registro | 2W - 2L | 1W - 3L |
Lado azul | 67% | 33% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Taxa de Vitória % | 40% | 20% |
Jogos | 5 | 5 |
Registro | 2W - 3L | 1W - 4L |
Lado azul | 67% | 25% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeira Morte % | 25% | 100% |
Jogos | 4 | 4 |
First Blood | 1 | 4 |
Lado azul | 33% | 100% |
Lado vermelho | 0% | 100% |
Primeira Morte % | 20% | 80% |
Jogos | 5 | 5 |
First Blood | 1 | 4 |
Lado azul | 33% | 75% |
Lado vermelho | 0% | 100% |
Primeira Torre % | 25% | 50% |
Jogos | 4 | 4 |
Primeira Torre | 1 | 2 |
Lado azul | 33% | 33% |
Lado vermelho | 0% | 100% |
Primeira Torre % | 20% | 40% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeira Torre | 1 | 2 |
Lado azul | 33% | 25% |
Lado vermelho | 0% | 100% |
Primeiro Dragão % | 25% | 25% |
Jogos | 4 | 4 |
Primeiro Dragão | 1 | 1 |
Lado azul | 33% | 33% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeiro Dragão % | 20% | 20% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeiro Dragão | 1 | 1 |
Lado azul | 33% | 25% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeiro Nashor % | 25% | 25% |
Jogos | 4 | 4 |
Primeiro Nashor | 1 | 1 |
Lado azul | 33% | 33% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeiro Nashor % | 20% | 20% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeiro Nashor | 1 | 1 |
Lado azul | 33% | 25% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeiro inibidor % | 25% | 25% |
Jogos | 4 | 4 |
Primeiro inibidor | 1 | 1 |
Lado azul | 33% | 33% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeiro inibidor % | 20% | 20% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeiro inibidor | 1 | 1 |
Lado azul | 33% | 25% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Primeiro Arauto % | 75% | 25% |
Jogos | 4 | 4 |
Primeiro Arauto | 3 | 1 |
Lado azul | 67% | 33% |
Lado vermelho | 100% | 0% |
Primeiro Arauto % | 60% | 20% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeiro Arauto | 3 | 1 |
Lado azul | 67% | 25% |
Lado vermelho | 50% | 0% |
Jogos | 4 | 4 |
Média Mortes | 27 | 28 |
Máximo Mortes | 33 | 36 |
Mínimo Mortes | 12 | 20 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Mortes | 28 | 26 |
Máximo Mortes | 33 | 36 |
Mínimo Mortes | 12 | 17 |
Jogos | 4 | 4 |
Média Torres | 13 | 12 |
Máximo Torres | 17 | 13 |
Mínimo Torres | 10 | 11 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Torres | 13 | 12 |
Máximo Torres | 17 | 13 |
Mínimo Torres | 10 | 10 |
Jogos | 4 | 4 |
Média Dragões | 6 | 4 |
Máximo Dragões | 7 | 5 |
Mínimo Dragões | 5 | 2 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Dragões | 6 | 3 |
Máximo Dragões | 7 | 5 |
Mínimo Dragões | 4 | 2 |
Jogos | 4 | 4 |
Média Nashors | 2 | 2 |
Máximo Nashors | 3 | 2 |
Mínimo Nashors | 1 | 1 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Nashors | 2 | 1 |
Máximo Nashors | 3 | 2 |
Mínimo Nashors | 1 | 1 |
Jogos | 4 | 4 |
Média Inibidores | 2 | 2 |
Máximo Inibidores | 5 | 2 |
Mínimo Inibidores | 1 | 1 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Inibidores | 2 | 1 |
Máximo Inibidores | 5 | 2 |
Mínimo Inibidores | 1 | 1 |
Jogos | 4 | 4 |
Média GT | 38:43 | 27:37 |
Máximo GT | 44:03 | 33:12 |
Mínimo GT | 32:16 | 23:39 |
Jogos | 5 | 5 |
Média GT | 37:00 | 26:42 |
Máximo GT | 44:03 | 33:12 |
Mínimo GT | 30:08 | 23:03 |
Taxa de Vitória % | 50% | 25% |
Jogos | 4 | 4 |
Registro | 2W - 2L | 1W - 3L |
Lado azul | 67% | 33% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Taxa de Vitória % | 40% | 20% |
Jogos | 5 | 5 |
Registro | 2W - 3L | 1W - 4L |
Lado azul | 67% | 25% |
Lado vermelho | 0% | 0% |
Últimas 5 partidas
40%
Taxa de vitórias
60%
vs últimos 5 confrontos
100%
Taxa de vitórias
0%
Últimas 5 partidas
50%
Taxa de vitórias
50%
Nenhuma partida disponível
de acordo com o último torneio / split
Winrate %
50% Back2TheGame
25% Iron Wolves
Primeiro Drake %
25% Back2TheGame
25% Iron Wolves
Distribuição de danos
Top 5 Escolhas / Proibições
B2G
IW
Top 5 Escolhas
Top 5 Proibições
Top 5 Proibições Contra
Primeira torre %
25% Back2TheGame
50% Iron Wolves
First Blood %
25% Back2TheGame
100% Iron Wolves
Primeiro nashor %
25% Back2TheGame
25% Iron Wolves
Controle de Drake %
50% Back2TheGame
0% Iron Wolves
Controle Nashor %
200% Back2TheGame
150% Iron Wolves
Controle Arauto %
75% Back2TheGame
25% Iron Wolves
Média de alas colocadas
0 Back2TheGame
0 Iron Wolves
Torres AVG
5 Back2TheGame
4 Iron Wolves
cs médio
1.189 Back2TheGame
897 Iron Wolves
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Forsaken | 4 - 0 | 100% | 4W | 12 |
2 | GRP Esports | 3 - 1 | 75% | 1W | 9 |
3 | Back2TheGame | 2 - 2 | 50% | 1L | 6 |
Zero Tenacity | 2 - 2 | 50% | 2W | 6 | |
devils.one | 2 - 2 | 50% | 1W | 6 | |
6 | Iron Wolves | 1 - 3 | 25% | 2L | 3 |
Lodis | 1 - 3 | 25% | 2L | 3 | |
Orbit Anonymo | 1 - 3 | 25% | 1L | 3 |
Back2TheGame e Iron Wolves jogarão sua próxima partida em 19 de junho de 2024 19:00 no Torneio League of Legends no link Ultraliga Summer 2024