Zakończono poniedziałek, 15 lipca 2024 BO1
0:1
Parakeet Gaming
Team UNiTY
Zakończono poniedziałek, 15 lipca 2024 BO1
0:1
Parakeet Gaming
Team UNiTY
Zwycięstwa % | 40% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 2W - 3L | 4W - 1L |
Niebieska strona | 50% | 100% |
Czerwona strona | 0% | 75% |
Zwycięstwa % | 40% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 2W - 3L | 4W - 1L |
Niebieska strona | 50% | 100% |
Czerwona strona | 0% | 75% |
Pierwsza krew % | 40% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza krew | 2 | 3 |
Niebieska strona | 50% | 100% |
Czerwona strona | 0% | 50% |
Pierwsza krew % | 40% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza krew | 2 | 3 |
Niebieska strona | 50% | 100% |
Czerwona strona | 0% | 50% |
Pierwsza wieża % | 20% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza wieża | 1 | 4 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 100% |
Pierwsza wieża % | 20% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza wieża | 1 | 4 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 100% |
Pierwszy smok % | 80% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy smok | 4 | 4 |
Niebieska strona | 75% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 100% |
Pierwszy smok % | 80% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy smok | 4 | 4 |
Niebieska strona | 75% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 100% |
Pierwszy Nashor % | 60% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Nashor | 3 | 2 |
Niebieska strona | 50% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 50% |
Pierwszy Nashor % | 60% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Nashor | 3 | 2 |
Niebieska strona | 50% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 50% |
Pierwszy inhibitor % | 40% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy inhibitor | 2 | 4 |
Niebieska strona | 50% | 100% |
Czerwona strona | 0% | 75% |
Pierwszy inhibitor % | 40% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy inhibitor | 2 | 4 |
Niebieska strona | 50% | 100% |
Czerwona strona | 0% | 75% |
Pierwszy Herold % | 40% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Herold | 2 | 4 |
Niebieska strona | 50% | 100% |
Czerwona strona | 0% | 75% |
Pierwszy Herold % | 40% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Herold | 2 | 4 |
Niebieska strona | 50% | 100% |
Czerwona strona | 0% | 75% |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Zabójstwa | 30 | 28 |
Max. Zabójstwa | 37 | 48 |
Min. Zabójstwa | 21 | 16 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Zabójstwa | 30 | 28 |
Max. Zabójstwa | 37 | 48 |
Min. Zabójstwa | 21 | 16 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Wieże | 13 | 12 |
Max. Wieże | 16 | 15 |
Min. Wieże | 12 | 10 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Wieże | 13 | 12 |
Max. Wieże | 16 | 15 |
Min. Wieże | 12 | 10 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Smoki | 4 | 5 |
Max. Smoki | 5 | 6 |
Min. Smoki | 4 | 4 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Smoki | 4 | 5 |
Max. Smoki | 5 | 6 |
Min. Smoki | 4 | 4 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Nashory | 1 | 2 |
Max. Nashory | 2 | 3 |
Min. Nashory | 1 | 1 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Nashory | 1 | 2 |
Max. Nashory | 2 | 3 |
Min. Nashory | 1 | 1 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Inhibitory | 2 | 1 |
Max. Inhibitory | 2 | 2 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Inhibitory | 2 | 1 |
Max. Inhibitory | 2 | 2 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. CH | 31:22 | 34:08 |
Max. CH | 34:52 | 43:18 |
Min. CH | 28:37 | 29:53 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. CH | 31:22 | 34:08 |
Max. CH | 34:52 | 43:18 |
Min. CH | 28:37 | 29:53 |
Zwycięstwa % | 40% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 2W - 3L | 4W - 1L |
Niebieska strona | 50% | 100% |
Czerwona strona | 0% | 75% |
Zwycięstwa % | 40% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 2W - 3L | 4W - 1L |
Niebieska strona | 50% | 100% |
Czerwona strona | 0% | 75% |
Ostatnie 5 mecze
80%
Winrate
20%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
0%
Winrate
100%
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
zgodnie z ostatnim turniejem / etapem
Winrate %
40% Parakeet Gaming
80% Team UNiTY
Pierwszy smok %
80% Parakeet Gaming
80% Team UNiTY
Rozkład obrażeń
Top-5 wyborów / banów
Parakeet Gaming
UNIT
Top-5 wyborów
Top-5 banów
Top-5 banów przeciwko
Pierwsza wieża %
20% Parakeet Gaming
80% Team UNiTY
Pierwsza krew %
40% Parakeet Gaming
60% Team UNiTY
Pierwszy Nashor %
60% Parakeet Gaming
40% Team UNiTY
Kontrola smoków %
40% Parakeet Gaming
80% Team UNiTY
Kontrola Nashora %
140% Parakeet Gaming
160% Team UNiTY
Kontrola Herolda %
40% Parakeet Gaming
80% Team UNiTY
Śred. postawionych wardów
0 Parakeet Gaming
0 Team UNiTY
Śred. wież
7 Parakeet Gaming
7 Team UNiTY
Śred. CS
1 031 Parakeet Gaming
1 131 Team UNiTY
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Entropiq | 8 - 0 | 100% | 1W | 24 |
2 | Team UNiTY | 7 - 2 | 78% | 1L | 21 |
3 | BRUTE | 6 - 3 | 67% | 3W | 18 |
4 | Dynamo Eclot | 5 - 3 | 62% | 1L | 15 |
5 | GLORE | 3 - 6 | 33% | 1W | 9 |
Parakeet Gaming | 3 - 6 | 33% | 3L | 9 | |
7 | OGC Esports | 2 - 7 | 22% | 1W | 6 |
8 | eSuba | 1 - 8 | 11% | 1L | 3 |
Parakeet Gaming i Team UNiTY zagrają swój następny mecz 15 lipca 2024 17:00 w turnieju Hitpoint Masters Summer 2024 z League of Legends.