Завершено понеділок, 15 липня 2024 р. BO1
0:1
Parakeet Gaming
Team UNiTY
Завершено понеділок, 15 липня 2024 р. BO1
0:1
Parakeet Gaming
Team UNiTY
Перемоги % | 40% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Рекорд | 2W - 3L | 4W - 1L |
Синя сторона | 50% | 100% |
Червона сторона | 0% | 75% |
Перемоги % | 40% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Рекорд | 2W - 3L | 4W - 1L |
Синя сторона | 50% | 100% |
Червона сторона | 0% | 75% |
Перша кров % | 40% | 60% |
Ігри | 5 | 5 |
Перша кров | 2 | 3 |
Синя сторона | 50% | 100% |
Червона сторона | 0% | 50% |
Перша кров % | 40% | 60% |
Ігри | 5 | 5 |
Перша кров | 2 | 3 |
Синя сторона | 50% | 100% |
Червона сторона | 0% | 50% |
Перша вежа % | 20% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Перша вежа | 1 | 4 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 100% | 100% |
Перша вежа % | 20% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Перша вежа | 1 | 4 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 100% | 100% |
Перший дракон % | 80% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Перший дракон | 4 | 4 |
Синя сторона | 75% | 0% |
Червона сторона | 100% | 100% |
Перший дракон % | 80% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Перший дракон | 4 | 4 |
Синя сторона | 75% | 0% |
Червона сторона | 100% | 100% |
Перший Нашор % | 60% | 40% |
Ігри | 5 | 5 |
Перший Нашор | 3 | 2 |
Синя сторона | 50% | 0% |
Червона сторона | 100% | 50% |
Перший Нашор % | 60% | 40% |
Ігри | 5 | 5 |
Перший Нашор | 3 | 2 |
Синя сторона | 50% | 0% |
Червона сторона | 100% | 50% |
Перший інгібітор % | 40% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Перший інгібітор | 2 | 4 |
Синя сторона | 50% | 100% |
Червона сторона | 0% | 75% |
Перший інгібітор % | 40% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Перший інгібітор | 2 | 4 |
Синя сторона | 50% | 100% |
Червона сторона | 0% | 75% |
Перший Геральд % | 40% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Перший Геральд | 2 | 4 |
Синя сторона | 50% | 100% |
Червона сторона | 0% | 75% |
Перший Геральд % | 40% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Перший Геральд | 2 | 4 |
Синя сторона | 50% | 100% |
Червона сторона | 0% | 75% |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Вбивств | 30 | 28 |
Макс. Вбивств | 37 | 48 |
Мін. Вбивств | 21 | 16 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Вбивств | 30 | 28 |
Макс. Вбивств | 37 | 48 |
Мін. Вбивств | 21 | 16 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Веж | 13 | 12 |
Макс. Веж | 16 | 15 |
Мін. Веж | 12 | 10 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Веж | 13 | 12 |
Макс. Веж | 16 | 15 |
Мін. Веж | 12 | 10 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Драконів | 4 | 5 |
Макс. Драконів | 5 | 6 |
Мін. Драконів | 4 | 4 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Драконів | 4 | 5 |
Макс. Драконів | 5 | 6 |
Мін. Драконів | 4 | 4 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Нашорів | 1 | 2 |
Макс. Нашорів | 2 | 3 |
Мін. Нашорів | 1 | 1 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Нашорів | 1 | 2 |
Макс. Нашорів | 2 | 3 |
Мін. Нашорів | 1 | 1 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Інгібіторів | 2 | 1 |
Макс. Інгібіторів | 2 | 2 |
Мін. Інгібіторів | 1 | 1 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Інгібіторів | 2 | 1 |
Макс. Інгібіторів | 2 | 2 |
Мін. Інгібіторів | 1 | 1 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. ЧГ | 31:22 | 34:08 |
Макс. ЧГ | 34:52 | 43:18 |
Мін. ЧГ | 28:37 | 29:53 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. ЧГ | 31:22 | 34:08 |
Макс. ЧГ | 34:52 | 43:18 |
Мін. ЧГ | 28:37 | 29:53 |
Перемоги % | 40% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Рекорд | 2W - 3L | 4W - 1L |
Синя сторона | 50% | 100% |
Червона сторона | 0% | 75% |
Перемоги % | 40% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Рекорд | 2W - 3L | 4W - 1L |
Синя сторона | 50% | 100% |
Червона сторона | 0% | 75% |
Останні 5 матчів
80%
Вінрейт
20%
проти останні 5 зустрічей
0%
Вінрейт
100%
Останні 5 матчів
60%
Вінрейт
40%
згідно з останнім турніром / етапом
Вінрейт %
40% Parakeet Gaming
80% Team UNiTY
Перший дракон %
80% Parakeet Gaming
80% Team UNiTY
Розподіл шкоди
Топ-5 піків / банів
Parakeet Gaming
UNIT
Топ-5 піків
Топ-5 банів
Топ-5 банів проти
Перша вежа %
20% Parakeet Gaming
80% Team UNiTY
Перша кров %
40% Parakeet Gaming
60% Team UNiTY
Перший Нашор %
60% Parakeet Gaming
40% Team UNiTY
Контроль драконів %
40% Parakeet Gaming
80% Team UNiTY
Контроль Нашора %
140% Parakeet Gaming
160% Team UNiTY
Контроль Геральда %
40% Parakeet Gaming
80% Team UNiTY
сер. розміщених вардів
0 Parakeet Gaming
0 Team UNiTY
сер. веж
7 Parakeet Gaming
7 Team UNiTY
сер. CS
1 031 Parakeet Gaming
1 131 Team UNiTY
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Entropiq | 8 - 0 | 100% | 1W | 24 |
2 | Team UNiTY | 7 - 2 | 78% | 1L | 21 |
3 | BRUTE | 6 - 3 | 67% | 3W | 18 |
4 | Dynamo Eclot | 5 - 3 | 62% | 1L | 15 |
5 | GLORE | 3 - 6 | 33% | 1W | 9 |
Parakeet Gaming | 3 - 6 | 33% | 3L | 9 | |
7 | OGC Esports | 2 - 7 | 22% | 1W | 6 |
8 | eSuba | 1 - 8 | 11% | 1L | 3 |
Parakeet Gaming та Team UNiTY зіграють свій наступний матч 15 липня 2024 р. 17:00 на турнірі Hitpoint Masters Summer 2024 з League of Legends.