Zakończono środa, 23 października 2024 BO5
3:1
Entropiq
Parakeet Gaming
Zakończono środa, 23 października 2024 BO5
3:1
Entropiq
Parakeet Gaming
Zwycięstwa % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Rekord | 0W - 0L | 0W - 0L |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Zwycięstwa % | 100% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 5W - 0L | 2W - 3L |
Niebieska strona | 100% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 0% |
Pierwsza krew % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwsza krew | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwsza krew % | 60% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza krew | 3 | 2 |
Niebieska strona | 50% | 50% |
Czerwona strona | 67% | 0% |
Pierwsza wieża % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwsza wieża | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwsza wieża % | 100% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza wieża | 5 | 1 |
Niebieska strona | 100% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 100% |
Pierwszy smok % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwszy smok | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy smok % | 60% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy smok | 3 | 4 |
Niebieska strona | 50% | 75% |
Czerwona strona | 67% | 100% |
Pierwszy Nashor % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwszy Nashor | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy Nashor % | 60% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Nashor | 3 | 3 |
Niebieska strona | 50% | 50% |
Czerwona strona | 67% | 100% |
Pierwszy inhibitor % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwszy inhibitor | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy inhibitor % | 100% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy inhibitor | 5 | 2 |
Niebieska strona | 100% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 0% |
Pierwszy Herold % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwszy Herold | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy Herold % | 80% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Herold | 4 | 2 |
Niebieska strona | 50% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Śred. Zabójstwa | 0 | 0 |
Max. Zabójstwa | 0 | 0 |
Min. Zabójstwa | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Zabójstwa | 30 | 30 |
Max. Zabójstwa | 44 | 37 |
Min. Zabójstwa | 17 | 21 |
Gry | 0 | 0 |
Śred. Wieże | 0 | 0 |
Max. Wieże | 0 | 0 |
Min. Wieże | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Wieże | 13 | 13 |
Max. Wieże | 16 | 16 |
Min. Wieże | 11 | 12 |
Gry | 0 | 0 |
Śred. Smoki | 0 | 0 |
Max. Smoki | 0 | 0 |
Min. Smoki | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Smoki | 4 | 4 |
Max. Smoki | 6 | 5 |
Min. Smoki | 4 | 4 |
Gry | 0 | 0 |
Śred. Nashory | 0 | 0 |
Max. Nashory | 0 | 0 |
Min. Nashory | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Nashory | 2 | 1 |
Max. Nashory | 2 | 2 |
Min. Nashory | 1 | 1 |
Gry | 0 | 0 |
Śred. Inhibitory | 0 | 0 |
Max. Inhibitory | 0 | 0 |
Min. Inhibitory | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Inhibitory | 2 | 2 |
Max. Inhibitory | 3 | 2 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Gry | 0 | 0 |
Śred. CH | 0:00 | 0:00 |
Max. CH | 0:00 | 0:00 |
Min. CH | 0:00 | 0:00 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. CH | 31:59 | 31:22 |
Max. CH | 37:40 | 34:52 |
Min. CH | 28:51 | 28:37 |
Zwycięstwa % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Rekord | 0W - 0L | 0W - 0L |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Zwycięstwa % | 100% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 5W - 0L | 2W - 3L |
Niebieska strona | 100% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 0% |
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
Ostatnie 5 mecze
80%
Winrate
20%
zgodnie z ostatnim turniejem / etapem
Winrate %
0% Entropiq
0% Parakeet Gaming
Pierwszy smok %
0% Entropiq
0% Parakeet Gaming
Rozkład obrażeń
Top-5 wyborów / banów
EIQ
Parakeet Gaming
Top-5 wyborów
Top-5 banów
Top-5 banów przeciwko
Pierwsza wieża %
0% Entropiq
0% Parakeet Gaming
Pierwsza krew %
0% Entropiq
0% Parakeet Gaming
Pierwszy Nashor %
0% Entropiq
0% Parakeet Gaming
Kontrola smoków %
0% Entropiq
0% Parakeet Gaming
Kontrola Nashora %
0% Entropiq
0% Parakeet Gaming
Kontrola Herolda %
0% Entropiq
0% Parakeet Gaming
Śred. postawionych wardów
0 Entropiq
0 Parakeet Gaming
Śred. wież
0 Entropiq
0 Parakeet Gaming
Śred. CS
0 Entropiq
0 Parakeet Gaming
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | eSuba | 4 - 0 | 100% | 4W | 12 |
2 | Entropiq | 2 - 1 | 67% | 1L | 6 |
Team UNiTY | 2 - 1 | 67% | 1W | 6 | |
4 | Fly5 | 1 - 1 | 50% | 1L | 3 |
Maverix | 1 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Parakeet Gaming | 1 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
GLORE | 1 - 2 | 33% | 2L | 3 | |
8 | BRUTE | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Dynamo Eclot | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
EXILE esports | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
OGC Esports | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
eSuba Academy | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
Entropiq i Parakeet Gaming zagrają swój następny mecz 23 października 2024 15:15 w turnieju Hitpoint Winter 2024 z League of Legends.