18:00 вівторок, 29 квітня 2025 р. BO3

проти

Team Orange Gaming
Berlin International Gaming
Залишилось до старту
18:00 вівторок, 29 квітня 2025 р. BO3
проти
Team Orange Gaming
Berlin International Gaming
Залишилось до старту
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перемоги % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Рекорд | 0W - 0L | 0W - 0L |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перемоги % | 0% | 40% |
Ігри | 2 | 5 |
Рекорд | 0W - 2L | 2W - 3L |
Синя сторона | 0% | 25% |
Червона сторона | 0% | 100% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перша кров % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перша кров | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перша кров % | 100% | 80% |
Ігри | 2 | 5 |
Перша кров | 2 | 4 |
Синя сторона | 100% | 75% |
Червона сторона | 0% | 100% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перша вежа % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перша вежа | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перша вежа % | 0% | 60% |
Ігри | 2 | 5 |
Перша вежа | 0 | 3 |
Синя сторона | 0% | 50% |
Червона сторона | 0% | 100% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перший дракон % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перший дракон | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перший дракон % | 50% | 20% |
Ігри | 2 | 5 |
Перший дракон | 1 | 1 |
Синя сторона | 50% | 25% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перший Нашор % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перший Нашор | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перший Нашор % | 0% | 40% |
Ігри | 2 | 5 |
Перший Нашор | 0 | 2 |
Синя сторона | 0% | 25% |
Червона сторона | 0% | 100% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перший інгібітор % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перший інгібітор | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перший інгібітор % | 0% | 40% |
Ігри | 2 | 5 |
Перший інгібітор | 0 | 2 |
Синя сторона | 0% | 25% |
Червона сторона | 0% | 100% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перший Геральд % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перший Геральд | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перший Геральд % | 50% | 60% |
Ігри | 2 | 5 |
Перший Геральд | 1 | 3 |
Синя сторона | 50% | 75% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 0 | 0 |
Сер. Вбивств | 0 | 0 |
Макс. Вбивств | 0 | 0 |
Мін. Вбивств | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 2 | 5 |
Сер. Вбивств | 34 | 34 |
Макс. Вбивств | 37 | 50 |
Мін. Вбивств | 32 | 18 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 0 | 0 |
Сер. Веж | 0 | 0 |
Макс. Веж | 0 | 0 |
Мін. Веж | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 2 | 5 |
Сер. Веж | 10 | 12 |
Макс. Веж | 11 | 14 |
Мін. Веж | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 0 | 0 |
Сер. Драконів | 0 | 0 |
Макс. Драконів | 0 | 0 |
Мін. Драконів | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 2 | 5 |
Сер. Драконів | 3 | 5 |
Макс. Драконів | 3 | 6 |
Мін. Драконів | 3 | 4 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 0 | 0 |
Сер. Нашорів | 0 | 0 |
Макс. Нашорів | 0 | 0 |
Мін. Нашорів | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 2 | 5 |
Сер. Нашорів | 0 | 2 |
Макс. Нашорів | 1 | 3 |
Мін. Нашорів | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 0 | 0 |
Сер. Інгібіторів | 0 | 0 |
Макс. Інгібіторів | 0 | 0 |
Мін. Інгібіторів | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 2 | 5 |
Сер. Інгібіторів | 2 | 1 |
Макс. Інгібіторів | 2 | 3 |
Мін. Інгібіторів | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 0 | 0 |
Сер. ЧГ | 0:00 | 0:00 |
Макс. ЧГ | 0:00 | 0:00 |
Мін. ЧГ | 0:00 | 0:00 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 2 | 5 |
Сер. ЧГ | 21:53 | 35:06 |
Макс. ЧГ | 23:49 | 44:53 |
Мін. ЧГ | 19:56 | 28:04 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перемоги % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Рекорд | 0W - 0L | 0W - 0L |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перемоги % | 0% | 40% |
Ігри | 2 | 5 |
Рекорд | 0W - 2L | 2W - 3L |
Синя сторона | 0% | 25% |
Червона сторона | 0% | 100% |
проти
останні 5 зустрічей
50%
Вінрейт
50%
Матчів немає
Останні 5 матчів
60%
Вінрейт
40%
згідно з останнім турніром / етапом
Вінрейт %
0% Team Orange Gaming
0% Berlin International Gaming
Перший дракон %
0% Team Orange Gaming
0% Berlin International Gaming
Розподіл шкоди
Топ-5 піків / банів
TOG
BIG
Топ-5 піків
Топ-5 банів
Топ-5 банів проти
Перша вежа %
0% Team Orange Gaming
0% Berlin International Gaming
Перша кров %
0% Team Orange Gaming
0% Berlin International Gaming
Перший Нашор %
0% Team Orange Gaming
0% Berlin International Gaming
Контроль драконів %
0% Team Orange Gaming
0% Berlin International Gaming
Контроль Нашора %
0% Team Orange Gaming
0% Berlin International Gaming
Контроль Геральда %
0% Team Orange Gaming
0% Berlin International Gaming
сер. розміщених вардів
0 Team Orange Gaming
0 Berlin International Gaming
сер. веж
0 Team Orange Gaming
0 Berlin International Gaming
сер. CS
0 Team Orange Gaming
0 Berlin International Gaming
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 | |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 | |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 | |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 | |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 | |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 | |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 | |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 | |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 |
Завантажено всі турніри
Team Orange Gaming та Berlin International Gaming зіграють свій наступний матч 29 квітня 2025 р. 18:00 на турнірі Prime League 1st Division Spring 2025 з League of Legends.