16:00 вівторок, 22 квітня 2025 р. BO3

проти

Austrian Force willhaben
Team Orange Gaming
Залишилось до старту
16:00 вівторок, 22 квітня 2025 р. BO3
проти
Austrian Force willhaben
Team Orange Gaming
Залишилось до старту
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перемоги % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Рекорд | 0W - 0L | 0W - 0L |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перемоги % | 80% | 0% |
Ігри | 5 | 2 |
Рекорд | 4W - 1L | 0W - 2L |
Синя сторона | 100% | 0% |
Червона сторона | 75% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перша кров % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перша кров | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перша кров % | 60% | 100% |
Ігри | 5 | 2 |
Перша кров | 3 | 2 |
Синя сторона | 0% | 100% |
Червона сторона | 75% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перша вежа % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перша вежа | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перша вежа % | 80% | 0% |
Ігри | 5 | 2 |
Перша вежа | 4 | 0 |
Синя сторона | 100% | 0% |
Червона сторона | 75% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перший дракон % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перший дракон | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перший дракон % | 100% | 50% |
Ігри | 5 | 2 |
Перший дракон | 5 | 1 |
Синя сторона | 100% | 50% |
Червона сторона | 100% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перший Нашор % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перший Нашор | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перший Нашор % | 60% | 0% |
Ігри | 5 | 2 |
Перший Нашор | 3 | 0 |
Синя сторона | 100% | 0% |
Червона сторона | 50% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перший інгібітор % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перший інгібітор | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перший інгібітор % | 80% | 0% |
Ігри | 5 | 2 |
Перший інгібітор | 4 | 0 |
Синя сторона | 100% | 0% |
Червона сторона | 75% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перший Геральд % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перший Геральд | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перший Геральд % | 40% | 50% |
Ігри | 5 | 2 |
Перший Геральд | 2 | 1 |
Синя сторона | 0% | 50% |
Червона сторона | 50% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 0 | 0 |
Сер. Вбивств | 0 | 0 |
Макс. Вбивств | 0 | 0 |
Мін. Вбивств | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 5 | 2 |
Сер. Вбивств | 26 | 34 |
Макс. Вбивств | 33 | 37 |
Мін. Вбивств | 19 | 32 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 0 | 0 |
Сер. Веж | 0 | 0 |
Макс. Веж | 0 | 0 |
Мін. Веж | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 5 | 2 |
Сер. Веж | 13 | 10 |
Макс. Веж | 17 | 11 |
Мін. Веж | 10 | 10 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 0 | 0 |
Сер. Драконів | 0 | 0 |
Макс. Драконів | 0 | 0 |
Мін. Драконів | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 5 | 2 |
Сер. Драконів | 5 | 3 |
Макс. Драконів | 7 | 3 |
Мін. Драконів | 3 | 3 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 0 | 0 |
Сер. Нашорів | 0 | 0 |
Макс. Нашорів | 0 | 0 |
Мін. Нашорів | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 5 | 2 |
Сер. Нашорів | 1 | 0 |
Макс. Нашорів | 3 | 1 |
Мін. Нашорів | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 0 | 0 |
Сер. Інгібіторів | 0 | 0 |
Макс. Інгібіторів | 0 | 0 |
Мін. Інгібіторів | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 5 | 2 |
Сер. Інгібіторів | 2 | 2 |
Макс. Інгібіторів | 3 | 2 |
Мін. Інгібіторів | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 0 | 0 |
Сер. ЧГ | 0:00 | 0:00 |
Макс. ЧГ | 0:00 | 0:00 |
Мін. ЧГ | 0:00 | 0:00 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ігри | 5 | 2 |
Сер. ЧГ | 30:11 | 21:53 |
Макс. ЧГ | 40:02 | 23:49 |
Мін. ЧГ | 24:35 | 19:56 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перемоги % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Рекорд | 0W - 0L | 0W - 0L |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Перемоги % | 80% | 0% |
Ігри | 5 | 2 |
Рекорд | 4W - 1L | 0W - 2L |
Синя сторона | 100% | 0% |
Червона сторона | 75% | 0% |
Останні 5 матчів
60%
Вінрейт
40%
проти
останні 5 зустрічей
50%
Вінрейт
50%
Матчів немає
згідно з останнім турніром / етапом
Вінрейт %
0% Austrian Force willhaben
0% Team Orange Gaming
Перший дракон %
0% Austrian Force willhaben
0% Team Orange Gaming
Розподіл шкоди
Топ-5 піків / банів
AFW
TOG
Топ-5 піків
Топ-5 банів
Топ-5 банів проти
Перша вежа %
0% Austrian Force willhaben
0% Team Orange Gaming
Перша кров %
0% Austrian Force willhaben
0% Team Orange Gaming
Перший Нашор %
0% Austrian Force willhaben
0% Team Orange Gaming
Контроль драконів %
0% Austrian Force willhaben
0% Team Orange Gaming
Контроль Нашора %
0% Austrian Force willhaben
0% Team Orange Gaming
Контроль Геральда %
0% Austrian Force willhaben
0% Team Orange Gaming
сер. розміщених вардів
0 Austrian Force willhaben
0 Team Orange Gaming
сер. веж
0 Austrian Force willhaben
0 Team Orange Gaming
сер. CS
0 Austrian Force willhaben
0 Team Orange Gaming
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 | |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 | |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 | |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 | |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 | |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 | |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 | |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 | |
![]() |
0 - 0 | 0% | - | 0 |
Завантажено всі турніри
Austrian Force willhaben та Team Orange Gaming зіграють свій наступний матч 22 квітня 2025 р. 16:00 на турнірі Prime League 1st Division Spring 2025 з League of Legends.