Завершён четверг, 21 сентября 2023 г. BO1
0:1
All Aim
ZERANCE
Завершён четверг, 21 сентября 2023 г. BO1
0:1
All Aim
ZERANCE
Последние 5 матчей
40 %
Винрейт
60 %
против Последние 5 встреч
0 %
Винрейт
100 %
Последние 5 матчей
40 %
Винрейт
60 %
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akroma | 5 - 0 - 0 | 100 % | 5W | 15 |
2 | Joblife | 3 - 0 - 2 | 60 % | 3W | 9 |
3 | Colors Esport | 2 - 0 - 3 | 40 % | 1W | 6 |
Ginger Supremacy | 2 - 0 - 3 | 40 % | 3L | 6 | |
Mandatory | 2 - 0 - 3 | 40 % | 2L | 6 | |
6 | Exalty | 1 - 0 - 4 | 20 % | 1L | 3 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valiant | 4 - 0 - 1 | 80 % | 3W | 12 |
2 | 3DMAX | 3 - 0 - 2 | 60 % | 1L | 9 |
Cicadas Gaming | 3 - 0 - 2 | 60 % | 2W | 9 | |
3 | All Aim | 2 - 0 - 3 | 40 % | 1W | 6 |
FAMILY | 2 - 0 - 3 | 40 % | 2L | 6 | |
4 | ZERANCE | 1 - 0 - 4 | 20 % | 4L | 3 |
Загружены все турниры
All Aim и ZERANCE сыграют свой следующий матч 21 сентября 2023 г. 19:15 на турнире VCL France: Revolution Coupe de France 2023 по Valorant.