Завершён понедельник, 12 августа 2024 г. BO3

2:1

Kwangdong Freecs Challengers
T1 Academy
Завершён понедельник, 12 августа 2024 г. BO3
2:1
Kwangdong Freecs Challengers
T1 Academy
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Победы % | 50 % | 80 % |
Игры | 6 | 5 |
Рекорд | 3W - 3L | 4W - 1L |
Синяя сторона | 67 % | 100 % |
Красная сторона | 33 % | 67 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Победы % | 40 % | 80 % |
Игры | 5 | 5 |
Рекорд | 2W - 3L | 4W - 1L |
Синяя сторона | 50 % | 100 % |
Красная сторона | 33 % | 67 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первая кровь % | 33 % | 100 % |
Игры | 6 | 5 |
Первая кровь | 2 | 5 |
Синяя сторона | 33 % | 100 % |
Красная сторона | 33 % | 100 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первая кровь % | 20 % | 100 % |
Игры | 5 | 5 |
Первая кровь | 1 | 5 |
Синяя сторона | 0 % | 100 % |
Красная сторона | 33 % | 100 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первая башня % | 33 % | 20 % |
Игры | 6 | 5 |
Первая башня | 2 | 1 |
Синяя сторона | 67 % | 50 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первая башня % | 20 % | 20 % |
Игры | 5 | 5 |
Первая башня | 1 | 1 |
Синяя сторона | 50 % | 50 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первый дракон % | 83 % | 80 % |
Игры | 6 | 5 |
Первый дракон | 5 | 4 |
Синяя сторона | 67 % | 100 % |
Красная сторона | 100 % | 67 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первый дракон % | 80 % | 80 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый дракон | 4 | 4 |
Синяя сторона | 50 % | 100 % |
Красная сторона | 100 % | 67 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первый Нашор % | 50 % | 80 % |
Игры | 6 | 5 |
Первый Нашор | 3 | 4 |
Синяя сторона | 67 % | 100 % |
Красная сторона | 33 % | 67 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первый Нашор % | 40 % | 80 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый Нашор | 2 | 4 |
Синяя сторона | 50 % | 100 % |
Красная сторона | 33 % | 67 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первый ингибитор % | 50 % | 60 % |
Игры | 6 | 5 |
Первый ингибитор | 3 | 3 |
Синяя сторона | 67 % | 100 % |
Красная сторона | 33 % | 33 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первый ингибитор % | 40 % | 60 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый ингибитор | 2 | 3 |
Синяя сторона | 50 % | 100 % |
Красная сторона | 33 % | 33 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первый Геральд % | 83 % | 60 % |
Игры | 6 | 5 |
Первый Геральд | 5 | 3 |
Синяя сторона | 100 % | 100 % |
Красная сторона | 67 % | 33 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первый Геральд % | 80 % | 60 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый Геральд | 4 | 3 |
Синяя сторона | 100 % | 100 % |
Красная сторона | 67 % | 33 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 6 | 5 |
Сред. Убийств | 25 | 29 |
Макс. Убийств | 40 | 33 |
Мин. Убийств | 15 | 24 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 5 | 5 |
Сред. Убийств | 26 | 29 |
Макс. Убийств | 40 | 33 |
Мин. Убийств | 15 | 24 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 6 | 5 |
Сред. Башен | 12 | 14 |
Макс. Башен | 14 | 16 |
Мин. Башен | 10 | 13 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 5 | 5 |
Сред. Башен | 12 | 14 |
Макс. Башен | 14 | 16 |
Мин. Башен | 10 | 13 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 6 | 5 |
Сред. Драконов | 5 | 4 |
Макс. Драконов | 6 | 5 |
Мин. Драконов | 4 | 3 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 5 | 5 |
Сред. Драконов | 5 | 4 |
Макс. Драконов | 6 | 5 |
Мин. Драконов | 4 | 3 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 6 | 5 |
Сред. Нашоров | 2 | 1 |
Макс. Нашоров | 3 | 2 |
Мин. Нашоров | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 5 | 5 |
Сред. Нашоров | 2 | 1 |
Макс. Нашоров | 3 | 2 |
Мин. Нашоров | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 6 | 5 |
Сред. Ингибиторов | 2 | 2 |
Макс. Ингибиторов | 3 | 3 |
Мин. Ингибиторов | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 5 | 5 |
Сред. Ингибиторов | 1 | 2 |
Макс. Ингибиторов | 2 | 3 |
Мин. Ингибиторов | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 6 | 5 |
Сред. ВИ | 33:47 | 31:23 |
Макс. ВИ | 40:21 | 32:41 |
Мин. ВИ | 28:18 | 29:35 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 5 | 5 |
Сред. ВИ | 34:34 | 31:23 |
Макс. ВИ | 40:21 | 32:41 |
Мин. ВИ | 28:18 | 29:35 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Победы % | 50 % | 80 % |
Игры | 6 | 5 |
Рекорд | 3W - 3L | 4W - 1L |
Синяя сторона | 67 % | 100 % |
Красная сторона | 33 % | 67 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Победы % | 40 % | 80 % |
Игры | 5 | 5 |
Рекорд | 2W - 3L | 4W - 1L |
Синяя сторона | 50 % | 100 % |
Красная сторона | 33 % | 67 % |
Последние 5 матчей
60 %
Винрейт
40 %
против
Последние 5 встреч
50 %
Винрейт
50 %
Последние 5 матчей
20 %
Винрейт
80 %
согласно последнему турниру / этапу
Винрейт %
50 % Kwangdong Freecs Challengers
80 % T1 Academy
Первый дракон %
83 % Kwangdong Freecs Challengers
80 % T1 Academy
Распределение урона
Топ-5 пиков/банов
KDF.C
T1.A
Топ-5 пиков
Топ-5 банов
Топ-5 банов против
Первая башня %
33 % Kwangdong Freecs Challengers
20 % T1 Academy
Первая кровь %
33 % Kwangdong Freecs Challengers
100 % T1 Academy
Первый Нашор %
50 % Kwangdong Freecs Challengers
80 % T1 Academy
Контроль драконов %
67 % Kwangdong Freecs Challengers
80 % T1 Academy
Контроль Нашора %
167 % Kwangdong Freecs Challengers
140 % T1 Academy
Контроль Геральда %
83 % Kwangdong Freecs Challengers
60 % T1 Academy
Среднее размещенных вардов
0 Kwangdong Freecs Challengers
0 T1 Academy
Средние башни
6 Kwangdong Freecs Challengers
9 T1 Academy
Среднее CS
1 212 Kwangdong Freecs Challengers
1 055 T1 Academy
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
15 - 2 | 88 % | 13W | 45 |
2 |
![]() |
14 - 3 | 82 % | 2L | 42 |
3 |
![]() |
9 - 8 | 53 % | 1W | 27 |
![]() |
9 - 8 | 53 % | 2W | 27 | |
5 |
![]() |
8 - 9 | 47 % | 2W | 24 |
6 |
![]() |
7 - 10 | 41 % | 1L | 21 |
7 |
![]() |
6 - 11 | 35 % | 1L | 18 |
![]() |
6 - 11 | 35 % | 1W | 18 | |
![]() |
6 - 11 | 35 % | 7L | 18 | |
10 |
![]() |
5 - 12 | 29 % | 3L | 15 |
Kwangdong Freecs Challengers и T1 Academy сыграют свой следующий матч 12 августа 2024 г. 05:00 на турнире LCK Challengers League Summer 2024 по League of Legends.