Завершён вторник, 6 августа 2024 г. BO3

2:1

CTBC Flying Oyster
Sengoku Gaming
Завершён вторник, 6 августа 2024 г. BO3
2:1
CTBC Flying Oyster
Sengoku Gaming
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Победы % | 100 % | 0 % |
Игры | 2 | 0 |
Рекорд | 2W - 0L | 0W - 0L |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 100 % | 0 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Победы % | 40 % | 80 % |
Игры | 5 | 5 |
Рекорд | 2W - 3L | 4W - 1L |
Синяя сторона | 0 % | 100 % |
Красная сторона | 67 % | 50 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первая кровь % | 50 % | 0 % |
Игры | 2 | 0 |
Первая кровь | 1 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 50 % | 0 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первая кровь % | 40 % | 60 % |
Игры | 5 | 5 |
Первая кровь | 2 | 3 |
Синяя сторона | 50 % | 67 % |
Красная сторона | 33 % | 50 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первая башня % | 50 % | 0 % |
Игры | 2 | 0 |
Первая башня | 1 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 50 % | 0 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первая башня % | 60 % | 60 % |
Игры | 5 | 5 |
Первая башня | 3 | 3 |
Синяя сторона | 50 % | 100 % |
Красная сторона | 67 % | 0 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первый дракон % | 50 % | 0 % |
Игры | 2 | 0 |
Первый дракон | 1 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 50 % | 0 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первый дракон % | 20 % | 20 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый дракон | 1 | 1 |
Синяя сторона | 0 % | 33 % |
Красная сторона | 33 % | 0 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первый Нашор % | 100 % | 0 % |
Игры | 2 | 0 |
Первый Нашор | 2 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 100 % | 0 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первый Нашор % | 40 % | 60 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый Нашор | 2 | 3 |
Синяя сторона | 0 % | 100 % |
Красная сторона | 67 % | 0 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первый ингибитор % | 100 % | 0 % |
Игры | 2 | 0 |
Первый ингибитор | 2 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 100 % | 0 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первый ингибитор % | 40 % | 80 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый ингибитор | 2 | 4 |
Синяя сторона | 0 % | 100 % |
Красная сторона | 67 % | 50 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первый Геральд % | 50 % | 0 % |
Игры | 2 | 0 |
Первый Геральд | 1 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 50 % | 0 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Первый Геральд % | 20 % | 40 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый Геральд | 1 | 2 |
Синяя сторона | 0 % | 67 % |
Красная сторона | 33 % | 0 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 2 | 0 |
Сред. Убийств | 30 | 0 |
Макс. Убийств | 40 | 0 |
Мин. Убийств | 21 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 5 | 5 |
Сред. Убийств | 31 | 25 |
Макс. Убийств | 42 | 35 |
Мин. Убийств | 21 | 17 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 2 | 0 |
Сред. Башен | 12 | 0 |
Макс. Башен | 13 | 0 |
Мин. Башен | 11 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 5 | 5 |
Сред. Башен | 12 | 12 |
Макс. Башен | 14 | 13 |
Мин. Башен | 9 | 11 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 2 | 0 |
Сред. Драконов | 4 | 0 |
Макс. Драконов | 4 | 0 |
Мин. Драконов | 4 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 5 | 5 |
Сред. Драконов | 5 | 4 |
Макс. Драконов | 6 | 4 |
Мин. Драконов | 4 | 3 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 2 | 0 |
Сред. Нашоров | 1 | 0 |
Макс. Нашоров | 1 | 0 |
Мин. Нашоров | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 5 | 5 |
Сред. Нашоров | 1 | 1 |
Макс. Нашоров | 2 | 1 |
Мин. Нашоров | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 2 | 0 |
Сред. Ингибиторов | 2 | 0 |
Макс. Ингибиторов | 2 | 0 |
Мин. Ингибиторов | 2 | 0 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 5 | 5 |
Сред. Ингибиторов | 2 | 2 |
Макс. Ингибиторов | 3 | 4 |
Мин. Ингибиторов | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 2 | 0 |
Сред. ВИ | 26:52 | 0:00 |
Макс. ВИ | 27:08 | 0:00 |
Мин. ВИ | 26:36 | 0:00 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Игры | 5 | 5 |
Сред. ВИ | 32:19 | 27:52 |
Макс. ВИ | 40:16 | 30:36 |
Мин. ВИ | 26:36 | 25:28 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Победы % | 100 % | 0 % |
Игры | 2 | 0 |
Рекорд | 2W - 0L | 0W - 0L |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 100 % | 0 % |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Победы % | 40 % | 80 % |
Игры | 5 | 5 |
Рекорд | 2W - 3L | 4W - 1L |
Синяя сторона | 0 % | 100 % |
Красная сторона | 67 % | 50 % |
Последние 5 матчей
60 %
Винрейт
40 %
против
Последние 5 встреч
100 %
Винрейт
0 %
Последние 5 матчей
0 %
Винрейт
100 %
согласно последнему турниру / этапу
Винрейт %
100 % CTBC Flying Oyster
0 % Sengoku Gaming
Первый дракон %
50 % CTBC Flying Oyster
0 % Sengoku Gaming
Распределение урона
Топ-5 пиков/банов
CFO
SG
Топ-5 пиков
Топ-5 банов
Топ-5 банов против
Первая башня %
50 % CTBC Flying Oyster
0 % Sengoku Gaming
Первая кровь %
50 % CTBC Flying Oyster
0 % Sengoku Gaming
Первый Нашор %
100 % CTBC Flying Oyster
0 % Sengoku Gaming
Контроль драконов %
50 % CTBC Flying Oyster
0 % Sengoku Gaming
Контроль Нашора %
100 % CTBC Flying Oyster
0 % Sengoku Gaming
Контроль Геральда %
50 % CTBC Flying Oyster
0 % Sengoku Gaming
Среднее размещенных вардов
0 CTBC Flying Oyster
0 Sengoku Gaming
Средние башни
10 CTBC Flying Oyster
0 Sengoku Gaming
Среднее CS
922 CTBC Flying Oyster
0 Sengoku Gaming
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2 - 0 | 100 % | 2W | 6 |
![]() |
2 - 1 | 67 % | 2W | 6 | |
3 |
![]() |
1 - 2 | 33 % | 2L | 3 |
4 |
![]() |
0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2 - 0 | 100 % | 2W | 6 |
![]() |
2 - 1 | 67 % | 2W | 6 | |
3 |
![]() |
1 - 2 | 33 % | 2L | 3 |
4 |
![]() |
0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
Загружены все турниры
CTBC Flying Oyster и Sengoku Gaming сыграют свой следующий матч 6 августа 2024 г. 12:00 на турнире PCS Summer 2024 по League of Legends.