Завершён воскресенье, 22 сентября 2024 г. BO3
2:0
Zero Tenacity
Back2TheGame
Завершён воскресенье, 22 сентября 2024 г. BO3
2:0
Zero Tenacity
Back2TheGame
Победы % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Рекорд | 0W - 0L | 0W - 0L |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Победы % | 40 % | 40 % |
Игры | 5 | 5 |
Рекорд | 2W - 3L | 2W - 3L |
Синяя сторона | 0 % | 67 % |
Красная сторона | 67 % | 0 % |
Первая кровь % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первая кровь | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первая кровь % | 60 % | 20 % |
Игры | 5 | 5 |
Первая кровь | 3 | 1 |
Синяя сторона | 50 % | 33 % |
Красная сторона | 67 % | 0 % |
Первая башня % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первая башня | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первая башня % | 60 % | 20 % |
Игры | 5 | 5 |
Первая башня | 3 | 1 |
Синяя сторона | 0 % | 33 % |
Красная сторона | 100 % | 0 % |
Первый дракон % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первый дракон | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первый дракон % | 20 % | 20 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый дракон | 1 | 1 |
Синяя сторона | 0 % | 33 % |
Красная сторона | 33 % | 0 % |
Первый Нашор % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первый Нашор | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первый Нашор % | 60 % | 20 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый Нашор | 3 | 1 |
Синяя сторона | 0 % | 33 % |
Красная сторона | 100 % | 0 % |
Первый ингибитор % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первый ингибитор | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первый ингибитор % | 60 % | 20 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый ингибитор | 3 | 1 |
Синяя сторона | 0 % | 33 % |
Красная сторона | 100 % | 0 % |
Первый Геральд % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первый Геральд | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первый Геральд % | 80 % | 60 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый Геральд | 4 | 3 |
Синяя сторона | 50 % | 67 % |
Красная сторона | 100 % | 50 % |
Игры | 0 | 0 |
Сред. Убийств | 0 | 0 |
Макс. Убийств | 0 | 0 |
Мин. Убийств | 0 | 0 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. Убийств | 26 | 28 |
Макс. Убийств | 33 | 33 |
Мин. Убийств | 20 | 12 |
Игры | 0 | 0 |
Сред. Башен | 0 | 0 |
Макс. Башен | 0 | 0 |
Мин. Башен | 0 | 0 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. Башен | 12 | 13 |
Макс. Башен | 17 | 17 |
Мин. Башен | 10 | 10 |
Игры | 0 | 0 |
Сред. Драконов | 0 | 0 |
Макс. Драконов | 0 | 0 |
Мин. Драконов | 0 | 0 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. Драконов | 4 | 6 |
Макс. Драконов | 7 | 7 |
Мин. Драконов | 2 | 4 |
Игры | 0 | 0 |
Сред. Нашоров | 0 | 0 |
Макс. Нашоров | 0 | 0 |
Мин. Нашоров | 0 | 0 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. Нашоров | 1 | 2 |
Макс. Нашоров | 3 | 3 |
Мин. Нашоров | 1 | 1 |
Игры | 0 | 0 |
Сред. Ингибиторов | 0 | 0 |
Макс. Ингибиторов | 0 | 0 |
Мин. Ингибиторов | 0 | 0 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. Ингибиторов | 2 | 2 |
Макс. Ингибиторов | 5 | 5 |
Мин. Ингибиторов | 1 | 1 |
Игры | 0 | 0 |
Сред. ВИ | 0:00 | 0:00 |
Макс. ВИ | 0:00 | 0:00 |
Мин. ВИ | 0:00 | 0:00 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. ВИ | 29:57 | 37:00 |
Макс. ВИ | 44:03 | 44:03 |
Мин. ВИ | 23:39 | 30:08 |
Победы % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Рекорд | 0W - 0L | 0W - 0L |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Победы % | 40 % | 40 % |
Игры | 5 | 5 |
Рекорд | 2W - 3L | 2W - 3L |
Синяя сторона | 0 % | 67 % |
Красная сторона | 67 % | 0 % |
Последние 5 матчей
60 %
Винрейт
40 %
против Последние 5 встреч
100 %
Винрейт
0 %
Последние 5 матчей
40 %
Винрейт
60 %
согласно последнему турниру / этапу
Винрейт %
0 % Zero Tenacity
0 % Back2TheGame
Первый дракон %
0 % Zero Tenacity
0 % Back2TheGame
Распределение урона
Топ-5 пиков/банов
Z10
B2G
Топ-5 пиков
Топ-5 банов
Топ-5 банов против
Первая башня %
0 % Zero Tenacity
0 % Back2TheGame
Первая кровь %
0 % Zero Tenacity
0 % Back2TheGame
Первый Нашор %
0 % Zero Tenacity
0 % Back2TheGame
Контроль драконов %
0 % Zero Tenacity
0 % Back2TheGame
Контроль Нашора %
0 % Zero Tenacity
0 % Back2TheGame
Контроль Геральда %
0 % Zero Tenacity
0 % Back2TheGame
Среднее размещенных вардов
0 Zero Tenacity
0 Back2TheGame
Средние башни
0 Zero Tenacity
0 Back2TheGame
Среднее CS
0 Zero Tenacity
0 Back2TheGame
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zero Tenacity | 3 - 1 | 75 % | 2W | 9 |
2 | Berlin International Gaming | 2 - 1 | 67 % | 1L | 6 |
Back2TheGame | 2 - 2 | 50 % | 1L | 6 | |
4 | Team UNiTY | 1 - 1 | 50 % | 1L | 3 |
5 | Gamespace Mediterranean College Esports | 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
WLGaming Esports | 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 |
Загружены все турниры
Zero Tenacity и Back2TheGame сыграют свой следующий матч 22 сентября 2024 г. 11:00 на турнире European Pro League Season 3 2024 по League of Legends.