Завершён воскресенье, 8 сентября 2024 г. BO2
1:1
Back2TheGame
Team UNiTY
Завершён воскресенье, 8 сентября 2024 г. BO2
1:1
Back2TheGame
Team UNiTY
Победы % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Рекорд | 0W - 0L | 0W - 0L |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Победы % | 40 % | 80 % |
Игры | 5 | 5 |
Рекорд | 2W - 3L | 4W - 1L |
Синяя сторона | 67 % | 100 % |
Красная сторона | 0 % | 75 % |
Первая кровь % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первая кровь | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первая кровь % | 20 % | 60 % |
Игры | 5 | 5 |
Первая кровь | 1 | 3 |
Синяя сторона | 33 % | 100 % |
Красная сторона | 0 % | 50 % |
Первая башня % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первая башня | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первая башня % | 20 % | 80 % |
Игры | 5 | 5 |
Первая башня | 1 | 4 |
Синяя сторона | 33 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 100 % |
Первый дракон % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первый дракон | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первый дракон % | 20 % | 80 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый дракон | 1 | 4 |
Синяя сторона | 33 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 100 % |
Первый Нашор % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первый Нашор | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первый Нашор % | 20 % | 40 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый Нашор | 1 | 2 |
Синяя сторона | 33 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 50 % |
Первый ингибитор % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первый ингибитор | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первый ингибитор % | 20 % | 80 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый ингибитор | 1 | 4 |
Синяя сторона | 33 % | 100 % |
Красная сторона | 0 % | 75 % |
Первый Геральд % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первый Геральд | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первый Геральд % | 60 % | 80 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый Геральд | 3 | 4 |
Синяя сторона | 67 % | 100 % |
Красная сторона | 50 % | 75 % |
Игры | 0 | 0 |
Сред. Убийств | 0 | 0 |
Макс. Убийств | 0 | 0 |
Мин. Убийств | 0 | 0 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. Убийств | 28 | 28 |
Макс. Убийств | 33 | 48 |
Мин. Убийств | 12 | 16 |
Игры | 0 | 0 |
Сред. Башен | 0 | 0 |
Макс. Башен | 0 | 0 |
Мин. Башен | 0 | 0 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. Башен | 13 | 12 |
Макс. Башен | 17 | 15 |
Мин. Башен | 10 | 10 |
Игры | 0 | 0 |
Сред. Драконов | 0 | 0 |
Макс. Драконов | 0 | 0 |
Мин. Драконов | 0 | 0 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. Драконов | 6 | 5 |
Макс. Драконов | 7 | 6 |
Мин. Драконов | 4 | 4 |
Игры | 0 | 0 |
Сред. Нашоров | 0 | 0 |
Макс. Нашоров | 0 | 0 |
Мин. Нашоров | 0 | 0 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. Нашоров | 2 | 2 |
Макс. Нашоров | 3 | 3 |
Мин. Нашоров | 1 | 1 |
Игры | 0 | 0 |
Сред. Ингибиторов | 0 | 0 |
Макс. Ингибиторов | 0 | 0 |
Мин. Ингибиторов | 0 | 0 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. Ингибиторов | 2 | 1 |
Макс. Ингибиторов | 5 | 2 |
Мин. Ингибиторов | 1 | 1 |
Игры | 0 | 0 |
Сред. ВИ | 0:00 | 0:00 |
Макс. ВИ | 0:00 | 0:00 |
Мин. ВИ | 0:00 | 0:00 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. ВИ | 37:00 | 34:08 |
Макс. ВИ | 44:03 | 43:18 |
Мин. ВИ | 30:08 | 29:53 |
Победы % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Рекорд | 0W - 0L | 0W - 0L |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Победы % | 40 % | 80 % |
Игры | 5 | 5 |
Рекорд | 2W - 3L | 4W - 1L |
Синяя сторона | 67 % | 100 % |
Красная сторона | 0 % | 75 % |
Последние 5 матчей
40 %
Винрейт
60 %
против Последние 5 встреч
50 %
Винрейт
50 %
Последние 5 матчей
60 %
Винрейт
40 %
согласно последнему турниру / этапу
Винрейт %
0 % Back2TheGame
0 % Team UNiTY
Первый дракон %
0 % Back2TheGame
0 % Team UNiTY
Распределение урона
Топ-5 пиков/банов
B2G
UNIT
Топ-5 пиков
Топ-5 банов
Топ-5 банов против
Первая башня %
0 % Back2TheGame
0 % Team UNiTY
Первая кровь %
0 % Back2TheGame
0 % Team UNiTY
Первый Нашор %
0 % Back2TheGame
0 % Team UNiTY
Контроль драконов %
0 % Back2TheGame
0 % Team UNiTY
Контроль Нашора %
0 % Back2TheGame
0 % Team UNiTY
Контроль Геральда %
0 % Back2TheGame
0 % Team UNiTY
Среднее размещенных вардов
0 Back2TheGame
0 Team UNiTY
Средние башни
0 Back2TheGame
0 Team UNiTY
Среднее CS
0 Back2TheGame
0 Team UNiTY
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zero Tenacity | 5 - 0 | 100 % | 3W | 15 |
2 | Berlin International Gaming | 3 - 1 | 75 % | 3W | 9 |
3 | Back2TheGame | 2 - 0 | 100 % | 2W | 6 |
4 | Dynamo Eclot | 1 - 3 | 25 % | 1W | 3 |
5 | Gamespace Mediterranean College Esports | 0 - 0 | 0 % | - | 0 |
Partizan Esports | 0 - 4 | 0 % | 1L | 0 | |
Team UNiTY | 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 | |
WLGaming Esports | 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 |
Загружены все турниры
Back2TheGame и Team UNiTY сыграют свой следующий матч 8 сентября 2024 г. 10:00 на турнире European Pro League Season 3 2024 по League of Legends.