Завершён четверг, 27 июня 2024 г. BO2
1:1
Back2TheGame
Forsaken
Завершён четверг, 27 июня 2024 г. BO2
1:1
Back2TheGame
Forsaken
Победы % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Рекорд | 0W - 0L | 0W - 0L |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Победы % | 40 % | 80 % |
Игры | 5 | 5 |
Рекорд | 2W - 3L | 4W - 1L |
Синяя сторона | 67 % | 100 % |
Красная сторона | 0 % | 75 % |
Первая кровь % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первая кровь | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первая кровь % | 20 % | 60 % |
Игры | 5 | 5 |
Первая кровь | 1 | 3 |
Синяя сторона | 33 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 75 % |
Первая башня % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первая башня | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первая башня % | 20 % | 40 % |
Игры | 5 | 5 |
Первая башня | 1 | 2 |
Синяя сторона | 33 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 50 % |
Первый дракон % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первый дракон | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первый дракон % | 20 % | 60 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый дракон | 1 | 3 |
Синяя сторона | 33 % | 100 % |
Красная сторона | 0 % | 50 % |
Первый Нашор % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первый Нашор | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первый Нашор % | 20 % | 80 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый Нашор | 1 | 4 |
Синяя сторона | 33 % | 100 % |
Красная сторона | 0 % | 75 % |
Первый ингибитор % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первый ингибитор | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первый ингибитор % | 20 % | 80 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый ингибитор | 1 | 4 |
Синяя сторона | 33 % | 100 % |
Красная сторона | 0 % | 75 % |
Первый Геральд % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Первый Геральд | 0 | 0 |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Первый Геральд % | 60 % | 40 % |
Игры | 5 | 5 |
Первый Геральд | 3 | 2 |
Синяя сторона | 67 % | 100 % |
Красная сторона | 50 % | 25 % |
Игры | 0 | 0 |
Сред. Убийств | 0 | 0 |
Макс. Убийств | 0 | 0 |
Мин. Убийств | 0 | 0 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. Убийств | 28 | 28 |
Макс. Убийств | 33 | 32 |
Мин. Убийств | 12 | 22 |
Игры | 0 | 0 |
Сред. Башен | 0 | 0 |
Макс. Башен | 0 | 0 |
Мин. Башен | 0 | 0 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. Башен | 13 | 12 |
Макс. Башен | 17 | 14 |
Мин. Башен | 10 | 10 |
Игры | 0 | 0 |
Сред. Драконов | 0 | 0 |
Макс. Драконов | 0 | 0 |
Мин. Драконов | 0 | 0 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. Драконов | 6 | 5 |
Макс. Драконов | 7 | 6 |
Мин. Драконов | 4 | 4 |
Игры | 0 | 0 |
Сред. Нашоров | 0 | 0 |
Макс. Нашоров | 0 | 0 |
Мин. Нашоров | 0 | 0 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. Нашоров | 2 | 1 |
Макс. Нашоров | 3 | 2 |
Мин. Нашоров | 1 | 1 |
Игры | 0 | 0 |
Сред. Ингибиторов | 0 | 0 |
Макс. Ингибиторов | 0 | 0 |
Мин. Ингибиторов | 0 | 0 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. Ингибиторов | 2 | 2 |
Макс. Ингибиторов | 5 | 5 |
Мин. Ингибиторов | 1 | 1 |
Игры | 0 | 0 |
Сред. ВИ | 0:00 | 0:00 |
Макс. ВИ | 0:00 | 0:00 |
Мин. ВИ | 0:00 | 0:00 |
Игры | 5 | 5 |
Сред. ВИ | 37:00 | 30:24 |
Макс. ВИ | 44:03 | 37:09 |
Мин. ВИ | 30:08 | 26:37 |
Победы % | 0 % | 0 % |
Игры | 0 | 0 |
Рекорд | 0W - 0L | 0W - 0L |
Синяя сторона | 0 % | 0 % |
Красная сторона | 0 % | 0 % |
Победы % | 40 % | 80 % |
Игры | 5 | 5 |
Рекорд | 2W - 3L | 4W - 1L |
Синяя сторона | 67 % | 100 % |
Красная сторона | 0 % | 75 % |
Последние 5 матчей
40 %
Винрейт
60 %
против Последние 5 встреч
80 %
Винрейт
20 %
Последние 5 матчей
60 %
Винрейт
40 %
согласно последнему турниру / этапу
Винрейт %
0 % Back2TheGame
0 % Forsaken
Первый дракон %
0 % Back2TheGame
0 % Forsaken
Распределение урона
Топ-5 пиков/банов
B2G
FSK
Топ-5 пиков
Топ-5 банов
Топ-5 банов против
Первая башня %
0 % Back2TheGame
0 % Forsaken
Первая кровь %
0 % Back2TheGame
0 % Forsaken
Первый Нашор %
0 % Back2TheGame
0 % Forsaken
Контроль драконов %
0 % Back2TheGame
0 % Forsaken
Контроль Нашора %
0 % Back2TheGame
0 % Forsaken
Контроль Геральда %
0 % Back2TheGame
0 % Forsaken
Среднее размещенных вардов
0 Back2TheGame
0 Forsaken
Средние башни
0 Back2TheGame
0 Forsaken
Среднее CS
0 Back2TheGame
0 Forsaken
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zero Tenacity | 4 - 1 | 80 % | 1L | 12 |
2 | Entropiq | 3 - 0 | 100 % | 1W | 9 |
Back2TheGame | 3 - 2 | 60 % | 1L | 9 | |
4 | Team UNiTY | 2 - 2 | 50 % | 1W | 6 |
5 | GLORE | 1 - 2 | 33 % | 1W | 3 |
Gamespace Mediterranean College Esports | 1 - 3 | 25 % | 1W | 3 | |
7 | Forsaken | 0 - 2 | 0 % | 1L | 0 |
WLGaming Esports | 0 - 2 | 0 % | 1L | 0 |
Загружены все турниры
Back2TheGame и Forsaken сыграют свой следующий матч 27 июня 2024 г. 12:00 на турнире European Pro League Season 2 2024 по League of Legends.