Завершён четверг, 23 ноября 2023 г. BO3
0:2
MoneyMakers
Team Falcons
Завершён четверг, 23 ноября 2023 г. BO3
0:2
MoneyMakers
Team Falcons
Последние 5 матчей
40 %
Винрейт
60 %
против Последние 5 встреч
0 %
Винрейт
100 %
Последние 5 матчей
80 %
Винрейт
20 %
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Tickles | 4 - 0 - 0 | 100 % | 4W | 12 |
2 | B8 | 2 - 0 - 2 | 50 % | 1L | 6 |
Level UP | 2 - 0 - 2 | 50 % | 2W | 6 | |
4 | KZ TEAM | 1 - 0 - 3 | 25 % | 3L | 3 |
NAVI Junior | 1 - 0 - 3 | 25 % | 2L | 3 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Falcons | 4 - 0 - 0 | 100 % | 4W | 12 |
2 | MoneyMakers | 2 - 0 - 2 | 50 % | 1W | 6 |
Natus Vincere | 2 - 0 - 2 | 50 % | 1L | 6 | |
Yellow Submarine | 2 - 0 - 2 | 50 % | 1W | 6 | |
5 | Atlas Burden | 0 - 0 - 4 | 0 % | 4L | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus.pro | 4 - 0 - 0 | 100 % | 4W | 12 |
2 | Team Klee | 3 - 0 - 1 | 75 % | 2W | 9 |
3 | SIBE Team | 2 - 0 - 2 | 50 % | 2L | 6 |
4 | MarsBet Team | 1 - 0 - 3 | 25 % | 1L | 3 |
5 | BOOM Esports | 0 - 0 - 4 | 0 % | 4L | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | The dudley boyz | 3 - 0 - 0 | 100 % | 3W | 9 |
2 | Alliance | 2 - 0 - 2 | 50 % | 2L | 6 |
Nemiga Gaming | 2 - 0 - 2 | 50 % | 1L | 6 | |
4 | Hustlers | 1 - 0 - 0 | 100 % | 1W | 3 |
Keyd Stars | 1 - 0 - 3 | 25 % | 1L | 3 | |
Klim Sani4 | 1 - 0 - 3 | 25 % | 1W | 3 |
Загружены все турниры
MoneyMakers и Team Falcons сыграют свой следующий матч 23 ноября 2023 г. 16:45 на турнире Pinnacle Cup 25 Year Anniversary Show 2023 по Dota 2.