Завершён четверг, 16 ноября 2023 г. BO1
0:1
Grindas
GenOne
Завершён четверг, 16 ноября 2023 г. BO1
0:1
Grindas
GenOne
Последние 5 матчей
40 %
Винрейт
60 %
против Последние 5 встреч
0 %
Винрейт
100 %
Последние 5 матчей
60 %
Винрейт
40 %
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIG Academy | 11 - 0 - 1 | 92 % | 10W | 33 |
2 | Hawks | 10 - 0 - 1 | 91 % | 1L | 30 |
MOUZ NXT | 10 - 0 - 2 | 83 % | 1W | 30 | |
3 | Endpoint | 9 - 0 - 2 | 82 % | 1L | 27 |
Thunderflash | 9 - 0 - 3 | 75 % | 2L | 27 | |
TSM | 9 - 0 - 3 | 75 % | 1W | 27 | |
4 | ALTERNATE aTTaX | 8 - 0 - 2 | 80 % | 1L | 24 |
For The Win Esports | 8 - 0 - 3 | 73 % | 2L | 24 | |
GenOne | 8 - 0 - 4 | 67 % | 1W | 24 | |
lajtbitexe | 8 - 0 - 4 | 67 % | 1W | 24 | |
Nemiga | 8 - 0 - 4 | 67 % | 4W | 24 | |
TUSTE CHOPAKI | 8 - 0 - 2 | 80 % | 2W | 24 | |
Websterz | 8 - 0 - 2 | 80 % | 1W | 24 | |
Zero Tenacity | 8 - 0 - 2 | 80 % | 1W | 24 | |
5 | ARCRED | 7 - 0 - 3 | 70 % | 2W | 21 |
ESC Gaming | 7 - 0 - 5 | 58 % | 2W | 21 | |
L&G | 7 - 0 - 4 | 64 % | 1L | 21 | |
LOADING | 7 - 0 - 5 | 58 % | 1L | 21 | |
Nexus | 7 - 0 - 5 | 58 % | 3L | 21 | |
Permitta Esports | 7 - 0 - 4 | 64 % | 6W | 21 | |
sYnck | 7 - 0 - 5 | 58 % | 2L | 21 | |
The Witchers | 7 - 0 - 4 | 64 % | 1L | 21 | |
Vaseline Worms | 7 - 0 - 3 | 70 % | 2W | 21 | |
6 | Aurora Young Blood | 6 - 0 - 5 | 55 % | 2W | 18 |
CYBERSHOKE Esports | 6 - 0 - 5 | 55 % | 3L | 18 | |
ECSTATIC | 6 - 0 - 5 | 55 % | 1W | 18 | |
Entropiq | 6 - 0 - 5 | 55 % | 1L | 18 | |
ESCAPIST | 6 - 0 - 5 | 55 % | 3W | 18 | |
FLuffyGangsters | 6 - 0 - 3 | 67 % | 5W | 18 | |
DMS | 6 - 0 - 6 | 50 % | 2W | 18 | |
GODSENT | 6 - 0 - 4 | 60 % | 2W | 18 | |
INGLORIOUS | 6 - 0 - 4 | 60 % | 1L | 18 | |
Spirit Academy | 6 - 0 - 4 | 60 % | 2W | 18 | |
The glecs | 6 - 0 - 6 | 50 % | 2W | 18 | |
V1dar Gaming | 6 - 0 - 4 | 60 % | 1L | 18 | |
7 | Anonymo | 5 - 0 - 6 | 45 % | 2W | 15 |
Grindas | 5 - 0 - 6 | 45 % | 2W | 15 | |
Hot Headed Gaming | 5 - 0 - 6 | 45 % | 1W | 15 | |
HOTU | 5 - 0 - 6 | 45 % | 3L | 15 | |
LT5 | 5 - 0 - 4 | 56 % | 2L | 15 | |
RoundsGG | 5 - 0 - 6 | 45 % | 3W | 15 | |
Verdant | 5 - 0 - 5 | 50 % | 1L | 15 | |
Wu-Tang Clan | 5 - 0 - 6 | 45 % | 1W | 15 | |
8 | 9 Pandas | 4 - 0 - 6 | 40 % | 2L | 12 |
ComedyClub | 4 - 0 - 6 | 40 % | 1L | 12 | |
Gucci Gaming Academy | 4 - 0 - 5 | 44 % | 3W | 12 | |
ILIN | 4 - 0 - 5 | 44 % | 4W | 12 | |
Inferus Esports | 4 - 0 - 6 | 40 % | 4W | 12 | |
Insilio | 4 - 0 - 5 | 44 % | 2W | 12 | |
Lilmix | 4 - 0 - 7 | 36 % | 3L | 12 | |
PGE Turow | 4 - 0 - 8 | 33 % | 1W | 12 | |
SHIPACHI | 4 - 0 - 8 | 33 % | 1W | 12 | |
The Chosen Few | 4 - 0 - 5 | 44 % | 1W | 12 | |
The Prodigies Sweden | 4 - 0 - 7 | 36 % | 2L | 12 | |
9 | ex-Coalesce | 3 - 0 - 7 | 30 % | 1L | 9 |
Lazer Cats | 3 - 0 - 4 | 43 % | 1L | 9 | |
LF0 | 3 - 0 - 6 | 33 % | 1W | 9 | |
Marskalk | 3 - 0 - 7 | 30 % | 1W | 9 | |
10 | Bleiz | 2 - 0 - 7 | 22 % | 6L | 6 |
Forward Gaming | 2 - 0 - 9 | 18 % | 4L | 6 | |
Team Atlantic | 2 - 0 - 10 | 17 % | 9L | 6 | |
underrated | 2 - 0 - 8 | 20 % | 3L | 6 | |
11 | Bazar mix | 1 - 0 - 2 | 33 % | 1L | 3 |
Dripmen | 1 - 0 - 7 | 12 % | 4L | 3 | |
ex-Raptors Esport Club | 1 - 0 - 6 | 14 % | 3L | 3 | |
HOTU Academy | 1 - 0 - 0 | 100 % | 1W | 3 | |
JESTE | 1 - 0 - 7 | 12 % | 5L | 3 | |
Los Alpacas | 1 - 0 - 8 | 11 % | 4L | 3 | |
MASONIC Academy | 1 - 0 - 8 | 11 % | 6L | 3 | |
POLET | 1 - 0 - 8 | 11 % | 4L | 3 | |
Sashi Esport | 1 - 0 - 8 | 11 % | 2L | 3 | |
SD Invicta | 1 - 0 - 0 | 100 % | 1W | 3 | |
Team7AM | 1 - 0 - 7 | 12 % | 2L | 3 | |
12 | BALLISTIC | 0 - 0 - 9 | 0 % | 9L | 0 |
Raptors Esport Club | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
Grindas и GenOne сыграют свой следующий матч 16 ноября 2023 г. 18:00 на турнире ESEA Advanced Europe season 47 2023 по Counter Strike.