Завершён среда, 15 февраля 2023 г. BO1
0:1
Websterz
Eternal Fire
Завершён среда, 15 февраля 2023 г. BO1
0:1
Websterz
Eternal Fire
Последние 5 матчей
80 %
Винрейт
20 %
против Последние 5 встреч
0 %
Винрейт
100 %
Последние 5 матчей
20 %
Винрейт
80 %
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eternal Fire | 5 - 0 - 0 | 100 % | 5W | 15 |
HEET | 5 - 0 - 0 | 100 % | 5W | 15 | |
2 | Anonymo | 4 - 0 - 1 | 80 % | 1L | 12 |
ECSTATIC | 4 - 0 - 1 | 80 % | 1W | 12 | |
LDLC | 4 - 0 - 1 | 80 % | 1W | 12 | |
Mixfits | 4 - 0 - 1 | 80 % | 1L | 12 | |
3 | JANO Esports | 3 - 0 - 2 | 60 % | 2L | 9 |
PGE Turow | 3 - 0 - 2 | 60 % | 2L | 9 | |
4 | Dripmen | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 |
For The Win Esports | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 | |
GenOne | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 | |
GODSENT | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 | |
K23 | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 | |
Nexus | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 | |
Partizan Esport | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 | |
Sinners | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 | |
5 | 777 | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 |
9 Pandas | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Endpoint | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
INVSN Team | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Iron Branch | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
KRC Genk Esports | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Let us cook | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Lilmix | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
MASONIC | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Metizport | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Movistar KOI | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Rapid Ninjas | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Sashi Esport | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
TENSTAR | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
VIBE | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Websterz | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
6 | ALTERNATE aTTaX | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 |
ARCRED | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
AVANGAR | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
BLINK | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
BULLY | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Coalesce | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Cosmo Esports | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Dynamo Eclot | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
farfaraway | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Forward Gaming | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Goodfellas | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
GTZ.Esports | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
HamsterFromWheel | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Haspers | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
HOTU | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Hydra Team | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Lemondogs | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
los kogutos | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
MayBe | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Permitta Esports | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
ROYALS | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Sampi | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
SCOU7 GANG | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
SD Invicta | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Shababs Botten | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
sYnck | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
The Prodigies | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
The Witchers | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Thunderflash | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
tutel | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Wolsung | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Zero Tenacity | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 |
Загружены все турниры
Websterz и Eternal Fire сыграют свой следующий матч 15 февраля 2023 г. 12:30 на турнире BLAST.tv Major Paris: European RMR Open Qualifier 2 2023 по Counter Strike.