Завершён вторник, 9 января 2024 г. BO3
2:0
fnatic
ECSTATIC
Завершён вторник, 9 января 2024 г. BO3
2:0
fnatic
ECSTATIC
Последние 5 матчей
60 %
Винрейт
40 %
Последние 5 матчей
40 %
Винрейт
60 %
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ex-ThunderFlash | 6 - 0 - 0 | 100 % | 6W | 18 |
2 | Movistar KOI | 5 - 0 - 1 | 83 % | 1L | 15 |
3 | Entropiq | 4 - 0 - 1 | 80 % | 1L | 12 |
fnatic | 4 - 0 - 1 | 80 % | 1L | 12 | |
5 | 9INE | 3 - 0 - 1 | 75 % | 1L | 9 |
Bleed Esports | 3 - 0 - 1 | 75 % | 1L | 9 | |
ECSTATIC | 3 - 0 - 1 | 75 % | 1L | 9 | |
Espionage | 3 - 0 - 1 | 75 % | 1L | 9 | |
9 | Dynamo Eclot | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 |
ENEIDA | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 | |
IKLA | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 | |
Illuminar | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 | |
Johnny Speeds | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 | |
K10 | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 | |
Zero Tenacity | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 | |
16 | Anonymo | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 |
Betera Esports | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Come on now dawg | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Forward Gaming | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
HAVU | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Metizport | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Nemiga | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Nexus | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
PERA | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
PGE Turow | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Rhyno | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Sampi | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Sangal | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
The Prodigies | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
UNiTY esports | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
Untouchables | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
underrated | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
33 | 00Nation | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 |
B8 | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
CEPTER | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
ChachoTeam | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
EC Kostroma | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
EYEBALLERS | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
En av de lette | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
GODSENT | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Gucci Gaming Academy | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Heroic | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
ILIN | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
JANO Esports | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
KRC Genk Esports | 0 - 0 - 0 | 0 % | - | 0 | |
LOADING | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Lilmix | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Never More | 0 - 0 - 0 | 0 % | - | 0 | |
NextUp | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
SSX | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Sashi Esport | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Secret | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
SigmatiX Esports | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
TEAM MAXX | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
TOOMUCHVIDEOGAMES | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Team Space | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
The Witchers | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Verdant | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
b52team | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
jerpajapojat | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
lajtbitexe | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
premghouls | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
sYnck | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
showmakerz | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
szczury123 | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 |
fnatic и ECSTATIC сыграют свой следующий матч 9 января 2024 г. 19:40 на турнире PGL Major Copenhagen: Europe Open Qualifier #1 2024 по Counter Strike.