Завершён пятница, 1 марта 2024 г. BO3
2:0
BetBoom Team
Preasy Esport
Завершён пятница, 1 марта 2024 г. BO3
2:0
BetBoom Team
Preasy Esport
Последние 5 матчей
40 %
Винрейт
60 %
против Последние 5 встреч
50 %
Винрейт
50 %
Последние 5 матчей
20 %
Винрейт
80 %
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bleed Esports | 2 - 0 - 0 | 100 % | 2W | 6 |
Young Ninjas | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1W | 6 | |
3 | BIG | 1 - 0 - 2 | 33 % | 1L | 3 |
4 | AMKAL ESPORTS | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
Guild Eagles | 0 - 0 - 0 | 0 % | - | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | BetBoom Team | 2 - 0 - 0 | 100 % | 2W | 6 |
fnatic | 2 - 0 - 1 | 67 % | 2W | 6 | |
3 | Preasy Esport | 1 - 0 - 2 | 33 % | 2L | 3 |
4 | ALTERNATE aTTaX | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora Gaming | 2 - 0 - 0 | 100 % | 2W | 6 |
Rebels Gaming | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1W | 6 | |
3 | Sangal | 1 - 0 - 2 | 33 % | 1L | 3 |
4 | HAVU | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3DMAX | 2 - 0 - 0 | 100 % | 2W | 6 |
ECSTATIC | 2 - 0 - 1 | 67 % | 2W | 6 | |
3 | Monte | 1 - 0 - 2 | 33 % | 2L | 3 |
4 | PARIVISION | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
Загружены все турниры
BetBoom Team и Preasy Esport сыграют свой следующий матч 1 марта 2024 г. 19:00 на турнире RES Regional Series Europe season 1 2024 по Counter Strike.