Завершён четверг, 21 марта 2024 г. BO3
1:2
B8
BetBoom Team
Завершён четверг, 21 марта 2024 г. BO3
1:2
B8
BetBoom Team
Последние 5 матчей
20 %
Винрейт
80 %
против Последние 5 встреч
50 %
Винрейт
50 %
Последние 5 матчей
40 %
Винрейт
60 %
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | forZe | 4 - 0 - 0 | 100 % | 4W | 12 |
2 | BetBoom Team | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 |
VP.Prodigy | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 | |
4 | 3DMAX | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 |
B8 | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
fnatic | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 | |
7 | GUN5 Esports | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 |
Guild Eagles | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
NAVI Junior | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Preasy Esport | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
Sprout | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 | |
TSM | 0 - 0 - 1 | 0 % | 1L | 0 |
Загружены все турниры
B8 и BetBoom Team сыграют свой следующий матч 21 марта 2024 г. 11:00 на турнире Skyesports Masters European Qualifier 2024 по Counter Strike.