Завершён среда, 31 января 2024 г. BO1
0:1
CYBERSHOKE Esports
Anonymo
Завершён среда, 31 января 2024 г. BO1
0:1
CYBERSHOKE Esports
Anonymo
Последние 5 матчей
40 %
Винрейт
60 %
против Последние 5 встреч
0 %
Винрейт
100 %
Последние 5 матчей
20 %
Винрейт
80 %
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Espionage | 13 - 0 - 1 | 93 % | 9W | 39 |
2 | Nemiga | 11 - 0 - 3 | 79 % | 4W | 33 |
3 | MOUZ NXT | 10 - 0 - 2 | 83 % | 1L | 30 |
RUBY | 10 - 0 - 3 | 77 % | 1W | 30 | |
ESC Gaming | 10 - 0 - 4 | 71 % | 8W | 30 | |
6 | Nexus | 9 - 0 - 3 | 75 % | 2W | 27 |
Spirit Academy | 9 - 0 - 3 | 75 % | 1L | 27 | |
Endpoint | 9 - 0 - 4 | 69 % | 3W | 27 | |
GODSENT | 9 - 0 - 4 | 69 % | 6W | 27 | |
INGLORIOUS | 9 - 0 - 4 | 69 % | 1W | 27 | |
Permitta Esports | 9 - 0 - 4 | 69 % | 1L | 27 | |
VP.Prodigy | 9 - 0 - 4 | 69 % | 2W | 27 | |
1win Academy | 9 - 0 - 5 | 64 % | 1W | 27 | |
V1dar Gaming | 9 - 0 - 5 | 64 % | 1L | 27 | |
Zero Tenacity | 9 - 0 - 5 | 64 % | 1W | 27 | |
CYBERSHOKE Esports | 9 - 0 - 6 | 60 % | 1L | 27 | |
17 | ARCRED | 8 - 0 - 4 | 67 % | 1L | 24 |
Passion UA | 8 - 0 - 4 | 67 % | 1L | 24 | |
Insilio | 8 - 0 - 5 | 62 % | 3W | 24 | |
K10 | 8 - 0 - 5 | 62 % | 1W | 24 | |
FORZE Youngsters | 8 - 0 - 6 | 57 % | 2L | 24 | |
ILIN | 8 - 0 - 6 | 57 % | 1W | 24 | |
ex-FLuffy Gangsters | 8 - 0 - 6 | 57 % | 2L | 24 | |
24 | ECSTATIC | 7 - 0 - 0 | 100 % | 7W | 21 |
The Chosen Few | 7 - 0 - 5 | 58 % | 1L | 21 | |
GenOne | 7 - 0 - 6 | 54 % | 3W | 21 | |
DASH | 7 - 0 - 7 | 50 % | 2L | 21 | |
HOTU | 7 - 0 - 7 | 50 % | 3L | 21 | |
RoundsGG | 7 - 0 - 7 | 50 % | 1W | 21 | |
30 | ENEIDA | 6 - 0 - 2 | 75 % | 1L | 18 |
GUN5 Esports | 6 - 0 - 4 | 60 % | 2W | 18 | |
ex-Hot Headed | 6 - 0 - 6 | 50 % | 5W | 18 | |
sYnck | 6 - 0 - 6 | 50 % | 1L | 18 | |
For The Win Esports | 6 - 0 - 8 | 43 % | 2L | 18 | |
35 | DMS | 5 - 0 - 6 | 45 % | 1W | 15 |
Thunderflash | 5 - 0 - 6 | 45 % | 3W | 15 | |
Lausanne-Sport Esports | 5 - 0 - 7 | 42 % | 1L | 15 | |
CPH Wolves | 5 - 0 - 8 | 38 % | 3W | 15 | |
Entropiq | 5 - 0 - 8 | 38 % | 3L | 15 | |
GamerLegion Academy | 5 - 0 - 8 | 38 % | 3W | 15 | |
LOADING | 5 - 0 - 8 | 38 % | 1W | 15 | |
Rhyno | 5 - 0 - 8 | 38 % | 2W | 15 | |
Secret | 5 - 0 - 8 | 38 % | 3L | 15 | |
Eternal Fire Academy | 5 - 0 - 9 | 36 % | 1L | 15 | |
45 | ex-ENEIDA | 4 - 0 - 1 | 80 % | 1L | 12 |
ALTERNATE aTTaX | 4 - 0 - 4 | 50 % | 1L | 12 | |
POLET | 4 - 0 - 5 | 44 % | 1W | 12 | |
NOM eSports | 4 - 0 - 7 | 36 % | 1L | 12 | |
Verdant | 4 - 0 - 7 | 36 % | 3L | 12 | |
Aurora Young Blood | 4 - 0 - 8 | 33 % | 1W | 12 | |
Lilmix | 4 - 0 - 8 | 33 % | 3L | 12 | |
TUSTE CHOPAKI | 4 - 0 - 9 | 31 % | 2L | 12 | |
UNiTY esports | 4 - 0 - 10 | 29 % | 1L | 12 | |
54 | Anonymo | 3 - 0 - 1 | 75 % | 1W | 9 |
ex-Gucci Academy | 3 - 0 - 2 | 60 % | 1L | 9 | |
Enterprise | 3 - 0 - 3 | 50 % | 1W | 9 | |
ex-ThunderFlash | 3 - 0 - 3 | 50 % | 3L | 9 | |
los kogutos | 3 - 0 - 5 | 38 % | 2L | 9 | |
Grindas | 3 - 0 - 7 | 30 % | 1W | 9 | |
Kappa Bar | 3 - 0 - 8 | 27 % | 1W | 9 | |
lajtbitexe | 3 - 0 - 10 | 23 % | 3L | 9 | |
62 | 9 Pandas | 2 - 0 - 0 | 100 % | 2W | 6 |
Rebels Gaming | 2 - 0 - 0 | 100 % | 2W | 6 | |
Team7AM | 2 - 0 - 1 | 67 % | 2W | 6 | |
ComedyClub | 2 - 0 - 5 | 29 % | 3L | 6 | |
Marskalk | 2 - 0 - 6 | 25 % | 1W | 6 | |
SRK | 2 - 0 - 6 | 25 % | 2L | 6 | |
L&G | 2 - 0 - 11 | 15 % | 7L | 6 | |
69 | Gucci Gaming Academy | 1 - 0 - 1 | 50 % | 1L | 3 |
Lemondogs | 1 - 0 - 2 | 33 % | 1L | 3 | |
Vaseline Worms | 1 - 0 - 3 | 25 % | 1W | 3 | |
Soda Gaming | 1 - 0 - 4 | 20 % | 1W | 3 | |
ex-Anonymo Esports | 1 - 0 - 5 | 17 % | 2L | 3 | |
BakS eSports | 1 - 0 - 6 | 14 % | 2L | 3 | |
dreamchasers | 1 - 0 - 6 | 14 % | 1L | 3 | |
KRC Genk Esports | 1 - 0 - 8 | 11 % | 1L | 3 | |
77 | 0to100 | 0 - 0 - 3 | 0 % | 3L | 0 |
1WIN | 0 - 0 - 0 | 0 % | - | 0 | |
Golden Sword | 0 - 0 - 13 | 0 % | 13L | 0 | |
LF0 | 0 - 0 - 0 | 0 % | - | 0 | |
PIXEL | 0 - 0 - 0 | 0 % | - | 0 | |
The Witchers | 0 - 0 - 0 | 0 % | - | 0 | |
Tkk esports | 0 - 0 - 3 | 0 % | 3L | 0 | |
gbcxz | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
CYBERSHOKE Esports и Anonymo сыграют свой следующий матч 31 января 2024 г. 17:00 на турнире ESEA Advanced Europe season 48 2024 по Counter Strike.