Завершён вторник, 2 апреля 2024 г. BO1
0:1
AMKAL ESPORTS
Guild Eagles
Завершён вторник, 2 апреля 2024 г. BO1
0:1
AMKAL ESPORTS
Guild Eagles
Последние 5 матчей
20 %
Винрейт
80 %
Последние 5 матчей
60 %
Винрейт
40 %
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMKAL ESPORTS | 3 - 0 - 1 | 75 % | 3W | 9 |
2 | Insilio | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 |
3 | Guild Eagles | 1 - 0 - 2 | 33 % | 2L | 3 |
4 | PARIVISION | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | BetBoom Team | 3 - 0 - 0 | 100 % | 3W | 9 |
2 | Bleed Esports | 2 - 0 - 2 | 50 % | 1L | 6 |
3 | Alliance | 1 - 0 - 2 | 33 % | 2L | 3 |
4 | BIG | 0 - 0 - 0 | 0 % | - | 0 |
Benched Heroes | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora Gaming | 3 - 0 - 1 | 75 % | 3W | 9 |
2 | 1WIN | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 |
3 | 9 Pandas | 1 - 0 - 2 | 33 % | 2L | 3 |
4 | Metizport | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
SAW | 0 - 0 - 0 | 0 % | - | 0 |
№ | Команда | Счёт | WR % | W/L стр. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apeks | 3 - 0 - 1 | 75 % | 2W | 9 |
2 | fnatic | 2 - 0 - 1 | 67 % | 1L | 6 |
3 | Movistar KOI | 1 - 0 - 2 | 33 % | 1L | 3 |
4 | GUN5 Esports | 0 - 0 - 2 | 0 % | 2L | 0 |
Загружены все турниры
AMKAL ESPORTS и Guild Eagles сыграют свой следующий матч 2 апреля 2024 г. 14:00 на турнире BetBoom Dacha Belgrade: European Qualifier 2024 по Counter Strike.