Terminado terça-feira, 2 de julho de 2024 BO1
0:1
BRUTE
Parakeet Gaming
Terminado terça-feira, 2 de julho de 2024 BO1
0:1
BRUTE
Parakeet Gaming
Taxa de Vitória % | 60% | 40% |
Jogos | 5 | 5 |
Registro | 3W - 2L | 2W - 3L |
Lado azul | 67% | 50% |
Lado vermelho | 50% | 0% |
Taxa de Vitória % | 60% | 40% |
Jogos | 5 | 5 |
Registro | 3W - 2L | 2W - 3L |
Lado azul | 67% | 50% |
Lado vermelho | 50% | 0% |
Primeira Morte % | 60% | 40% |
Jogos | 5 | 5 |
First Blood | 3 | 2 |
Lado azul | 67% | 50% |
Lado vermelho | 50% | 0% |
Primeira Morte % | 60% | 40% |
Jogos | 5 | 5 |
First Blood | 3 | 2 |
Lado azul | 67% | 50% |
Lado vermelho | 50% | 0% |
Primeira Torre % | 60% | 20% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeira Torre | 3 | 1 |
Lado azul | 67% | 0% |
Lado vermelho | 50% | 100% |
Primeira Torre % | 60% | 20% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeira Torre | 3 | 1 |
Lado azul | 67% | 0% |
Lado vermelho | 50% | 100% |
Primeiro Dragão % | 20% | 80% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeiro Dragão | 1 | 4 |
Lado azul | 0% | 75% |
Lado vermelho | 50% | 100% |
Primeiro Dragão % | 20% | 80% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeiro Dragão | 1 | 4 |
Lado azul | 0% | 75% |
Lado vermelho | 50% | 100% |
Primeiro Nashor % | 80% | 60% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeiro Nashor | 4 | 3 |
Lado azul | 100% | 50% |
Lado vermelho | 50% | 100% |
Primeiro Nashor % | 80% | 60% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeiro Nashor | 4 | 3 |
Lado azul | 100% | 50% |
Lado vermelho | 50% | 100% |
Primeiro inibidor % | 80% | 40% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeiro inibidor | 4 | 2 |
Lado azul | 100% | 50% |
Lado vermelho | 50% | 0% |
Primeiro inibidor % | 80% | 40% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeiro inibidor | 4 | 2 |
Lado azul | 100% | 50% |
Lado vermelho | 50% | 0% |
Primeiro Arauto % | 40% | 40% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeiro Arauto | 2 | 2 |
Lado azul | 33% | 50% |
Lado vermelho | 50% | 0% |
Primeiro Arauto % | 40% | 40% |
Jogos | 5 | 5 |
Primeiro Arauto | 2 | 2 |
Lado azul | 33% | 50% |
Lado vermelho | 50% | 0% |
Jogos | 5 | 5 |
Média Mortes | 31 | 30 |
Máximo Mortes | 45 | 37 |
Mínimo Mortes | 17 | 21 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Mortes | 31 | 30 |
Máximo Mortes | 45 | 37 |
Mínimo Mortes | 17 | 21 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Torres | 14 | 13 |
Máximo Torres | 19 | 16 |
Mínimo Torres | 11 | 12 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Torres | 14 | 13 |
Máximo Torres | 19 | 16 |
Mínimo Torres | 11 | 12 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Dragões | 5 | 4 |
Máximo Dragões | 8 | 5 |
Mínimo Dragões | 4 | 4 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Dragões | 5 | 4 |
Máximo Dragões | 8 | 5 |
Mínimo Dragões | 4 | 4 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Nashors | 2 | 1 |
Máximo Nashors | 2 | 2 |
Mínimo Nashors | 1 | 1 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Nashors | 2 | 1 |
Máximo Nashors | 2 | 2 |
Mínimo Nashors | 1 | 1 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Inibidores | 2 | 2 |
Máximo Inibidores | 4 | 2 |
Mínimo Inibidores | 1 | 1 |
Jogos | 5 | 5 |
Média Inibidores | 2 | 2 |
Máximo Inibidores | 4 | 2 |
Mínimo Inibidores | 1 | 1 |
Jogos | 5 | 5 |
Média GT | 35:16 | 31:22 |
Máximo GT | 49:53 | 34:52 |
Mínimo GT | 29:53 | 28:37 |
Jogos | 5 | 5 |
Média GT | 35:16 | 31:22 |
Máximo GT | 49:53 | 34:52 |
Mínimo GT | 29:53 | 28:37 |
Taxa de Vitória % | 60% | 40% |
Jogos | 5 | 5 |
Registro | 3W - 2L | 2W - 3L |
Lado azul | 67% | 50% |
Lado vermelho | 50% | 0% |
Taxa de Vitória % | 60% | 40% |
Jogos | 5 | 5 |
Registro | 3W - 2L | 2W - 3L |
Lado azul | 67% | 50% |
Lado vermelho | 50% | 0% |
Últimas 5 partidas
60%
Taxa de vitórias
40%
vs últimos 5 confrontos
50%
Taxa de vitórias
50%
Últimas 5 partidas
80%
Taxa de vitórias
20%
de acordo com o último torneio / split
Winrate %
60% BRUTE
40% Parakeet Gaming
Primeiro Drake %
20% BRUTE
80% Parakeet Gaming
Distribuição de danos
Top 5 Escolhas / Proibições
BRT
Parakeet Gaming
Top 5 Escolhas
Top 5 Proibições
Top 5 Proibições Contra
Primeira torre %
60% BRUTE
20% Parakeet Gaming
First Blood %
60% BRUTE
40% Parakeet Gaming
Primeiro nashor %
80% BRUTE
60% Parakeet Gaming
Controle de Drake %
60% BRUTE
40% Parakeet Gaming
Controle Nashor %
160% BRUTE
140% Parakeet Gaming
Controle Arauto %
40% BRUTE
40% Parakeet Gaming
Média de alas colocadas
0 BRUTE
0 Parakeet Gaming
Torres AVG
8 BRUTE
7 Parakeet Gaming
cs médio
1.155 BRUTE
1.031 Parakeet Gaming
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Entropiq | 8 - 0 | 100% | 1W | 24 |
2 | Team UNiTY | 7 - 2 | 78% | 1L | 21 |
3 | BRUTE | 6 - 3 | 67% | 3W | 18 |
4 | Dynamo Eclot | 5 - 3 | 62% | 1L | 15 |
5 | GLORE | 3 - 6 | 33% | 1W | 9 |
Parakeet Gaming | 3 - 6 | 33% | 3L | 9 | |
7 | OGC Esports | 2 - 7 | 22% | 1W | 6 |
8 | eSuba | 1 - 8 | 11% | 1L | 3 |
BRUTE e Parakeet Gaming jogarão sua próxima partida em 2 de julho de 2024 14:00 no Torneio League of Legends no link Hitpoint Masters Summer 2024