Terminado sexta-feira, 14 de junho de 2024 BO5
1:3
JD Gaming
Rogue Warriors
Terminado sexta-feira, 14 de junho de 2024 BO5
1:3
JD Gaming
Rogue Warriors
Últimas 5 partidas
0%
Taxa de vitórias
100%
vs últimos 5 confrontos
0%
Taxa de vitórias
100%
Últimas 5 partidas
60%
Taxa de vitórias
40%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | TC Grouping | 2 - 3 - 0 | 40% | 3D | 9 |
2 | Rogue Warriors | 1 - 4 - 0 | 20% | 4D | 7 |
Talent Gaming | 1 - 4 - 0 | 20% | 4D | 7 | |
4 | Douyu Gaming | 0 - 4 - 1 | 0% | 4D | 4 |
Wolves | 0 - 4 - 1 | 0% | 4D | 4 | |
6 | JD Gaming | 0 - 3 - 2 | 0% | 3D | 3 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | eStar Pro | 2 - 3 - 0 | 40% | 3D | 9 |
2 | AG Super Play | 1 - 4 - 0 | 20% | 4D | 7 |
3 | Royal Never Give Up | 1 - 3 - 1 | 20% | 3D | 6 |
Weibo Gaming | 1 - 3 - 1 | 20% | 3D | 6 | |
5 | Titan King's Legion | 0 - 4 - 1 | 0% | 4D | 4 |
6 | TOP Esports Armor | 0 - 3 - 2 | 0% | 3D | 3 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDward Gaming | 1 - 4 - 0 | 20% | 4D | 7 |
KuaiShow Gamin | 1 - 4 - 0 | 20% | 4D | 7 | |
LGD NBW | 1 - 4 - 0 | 20% | 4D | 7 | |
4 | Dragon Ranger Gaming | 0 - 4 - 1 | 0% | 4D | 4 |
Hero JiuJing | 0 - 4 - 1 | 0% | 4D | 4 | |
Team WE | 0 - 4 - 1 | 0% | 4D | 4 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | LGD NBW | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
Rogue Warriors | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Royal Never Give Up | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Team WE | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Weibo Gaming | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Wolves | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Douyu Gaming | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
EDward Gaming | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Hero JiuJing | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
JD Gaming | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
TOP Esports Armor | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Titan King's Legion | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | AG Super Play | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
Dragon Ranger Gaming | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
KuaiShow Gamin | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
TC Grouping | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Talent Gaming | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
eStar Pro | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDward Gaming | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
LGD NBW | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
TC Grouping | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Team WE | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Weibo Gaming | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
eStar Pro | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | AG Super Play | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
Dragon Ranger Gaming | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
KuaiShow Gamin | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Rogue Warriors | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Talent Gaming | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Wolves | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
Nenhuma partida agendada.
JD Gaming e Rogue Warriors jogarão sua próxima partida em 14 de junho de 2024 12:00 no Torneio KoG no link King Pro League Summer 2024