Terminado terça-feira, 12 de setembro de 2023 BO3
0:2
Ram Squad
StoRm
Terminado terça-feira, 12 de setembro de 2023 BO3
0:2
Ram Squad
StoRm
Últimas 5 partidas
20%
Taxa de vitórias
80%
vs últimos 5 confrontos
50%
Taxa de vitórias
50%
Últimas 5 partidas
80%
Taxa de vitórias
20%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Level UP | 5 - 0 - 0 | 100% | 5W | 15 |
2 | StoRm | 4 - 0 - 1 | 80% | 2W | 12 |
3 | MarsBet Team | 2 - 0 - 3 | 40% | 2L | 6 |
MoneyMakers | 2 - 0 - 3 | 40% | 1L | 6 | |
NAVI Junior | 2 - 0 - 3 | 40% | 1W | 6 | |
6 | B8 | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
Ram Squad | 0 - 0 - 5 | 0% | 5L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | KZ TEAM | 4 - 0 - 1 | 80% | 2W | 12 |
SIBE Team | 4 - 0 - 1 | 80% | 3W | 12 | |
2 | Infinity Esports | 2 - 0 - 3 | 40% | 2L | 6 |
One Move | 2 - 0 - 3 | 40% | 1L | 6 | |
Team Arava | 2 - 0 - 3 | 40% | 1W | 6 | |
3 | 4 Zoomers | 1 - 0 - 4 | 20% | 2L | 3 |
Não há mais entradas disponíveis
Ram Squad e StoRm jogarão sua próxima partida em 12 de setembro de 2023 12:15 no Torneio Dota 2 no link Pinnacle Cup Malta Vibes season 3 2023