Terminado quinta-feira, 28 de março de 2024 BO2
2:0
MarsBet Team
Rest Farmers
Terminado quinta-feira, 28 de março de 2024 BO2
2:0
MarsBet Team
Rest Farmers
Últimas 5 partidas
20%
Taxa de vitórias
80%
vs últimos 5 confrontos
50%
Taxa de vitórias
50%
Últimas 5 partidas
60%
Taxa de vitórias
40%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dandelions | 2 - 3 - 0 | 40% | 1W | 9 |
MOUZ | 2 - 3 - 0 | 40% | 1D | 9 | |
Monte | 2 - 3 - 0 | 40% | 3D | 9 | |
4 | NAVI Junior | 2 - 2 - 1 | 40% | 2D | 8 |
5 | JustBetter | 1 - 1 - 3 | 20% | 2L | 4 |
6 | HAVU Gaming | 0 - 0 - 5 | 0% | 5L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | MarsBet Team | 3 - 0 - 2 | 60% | 1L | 9 |
Yellow Submarine | 2 - 3 - 0 | 40% | 1D | 9 | |
3 | Nemiga Gaming | 2 - 1 - 1 | 50% | 2W | 7 |
4 | Team wkwkwk | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
5 | GRIN Esports | 1 - 1 - 2 | 25% | 1D | 4 |
6 | Rest Farmers | 0 - 2 - 1 | 0% | 1D | 2 |
7 | NextUp | 0 - 1 - 4 | 0% | 1D | 1 |
Não há mais entradas disponíveis
MarsBet Team e Rest Farmers jogarão sua próxima partida em 28 de março de 2024 15:35 no Torneio Dota 2 no link RES Regional Series Europe season 1 2024