Terminado sábado, 25 de fevereiro de 2023 BO2
0:2
BetBoom Team
Entity
Terminado sábado, 25 de fevereiro de 2023 BO2
0:2
BetBoom Team
Entity
Últimas 5 partidas
80%
Taxa de vitórias
20%
vs últimos 5 confrontos
50%
Taxa de vitórias
50%
Últimas 5 partidas
100%
Taxa de vitórias
0%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Liquid | 6 - 2 - 0 | 75% | 3W | 20 |
2 | Entity | 4 - 3 - 1 | 50% | 2W | 15 |
3 | HellRaisers | 4 - 1 - 4 | 44% | 2W | 13 |
Shopify Rebellion | 3 - 4 - 1 | 38% | 1W | 13 | |
Team Aster | 3 - 4 - 2 | 33% | 1W | 13 | |
4 | beastcoast | 2 - 4 - 3 | 22% | 2L | 10 |
5 | Geek Fam | 2 - 3 - 4 | 22% | 1L | 9 |
6 | BetBoom Team | 1 - 4 - 3 | 12% | 1D | 7 |
7 | Knights | 0 - 1 - 7 | 0% | 3L | 1 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gaimin Gladiators | 4 - 3 - 1 | 50% | 1W | 15 |
Team Spirit | 4 - 3 - 1 | 50% | 2W | 15 | |
2 | Evil Geniuses | 3 - 4 - 1 | 38% | 1W | 13 |
Talon Esports | 3 - 4 - 1 | 38% | 1W | 13 | |
3 | LGD Gaming | 2 - 4 - 2 | 25% | 1L | 10 |
Tundra Esports | 3 - 1 - 4 | 38% | 1L | 10 | |
4 | TSM | 2 - 2 - 4 | 25% | 1L | 8 |
5 | Execration | 0 - 6 - 2 | 0% | 1L | 6 |
6 | EHOME | 0 - 3 - 5 | 0% | 2L | 3 |
BetBoom Team e Entity jogarão sua próxima partida em 25 de fevereiro de 2023 21:45 no Torneio Dota 2 no link Dota Pro Circuit Major Lima 2023