Terminado quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023 BO3
1:2
selim drogove
TENSTAR
Terminado quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023 BO3
1:2
selim drogove
TENSTAR
Últimas 5 partidas
25%
Taxa de vitórias
75%
vs últimos 5 confrontos
0%
Taxa de vitórias
100%
Últimas 5 partidas
20%
Taxa de vitórias
80%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juggernauts | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 |
Zero Tenacity | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 | |
2 | StoichkovPeek | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
3 | Team Demiral | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | INVSN Team | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
LIBURNA | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 | |
2 | 5akhis | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
WLGaming Esports | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Destructive | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 |
undefined | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 | |
2 | BLINK | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
3 | Castrum | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | NtK | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 |
TENSTAR | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 | |
2 | selim drogove | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
3 | eSportsKosova | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Não há mais entradas disponíveis
selim drogove e TENSTAR jogarão sua próxima partida em 8 de fevereiro de 2023 10:30 no Torneio Counter Strike no link CCT South Europe Closed Qualifier season 3 2023