Terminado sábado, 2 de setembro de 2023 BO3
0:2
Team Solid
paiN
Terminado sábado, 2 de setembro de 2023 BO3
0:2
Team Solid
paiN
Últimas 5 partidas
60%
Taxa de vitórias
40%
vs últimos 5 confrontos
0%
Taxa de vitórias
100%
Últimas 5 partidas
60%
Taxa de vitórias
40%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fluxo | 4 - 0 - 0 | 100% | 4W | 12 |
2 | paiN | 3 - 0 - 1 | 75% | 1L | 9 |
3 | BESTIA | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
Sharks | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 | |
5 | Paquetá | 1 - 0 - 0 | 100% | 1W | 3 |
O PLANO | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Team Solid | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
W7M | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
9 | BeBold.gg | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Case | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Corinthians Esports | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
FURIA Academy | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
MIBR Academy | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Meta Gaming | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
ODDIK | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
SELVA | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Yawara Esports | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Não há mais entradas disponíveis
Team Solid e paiN jogarão sua próxima partida em 2 de setembro de 2023 13:30 no Torneio Counter Strike no link CCT South America Series #10 season 1 2023