Terminado domingo, 19 de fevereiro de 2023 BO1
0:1
VOYVODA
Partizan Esport
Terminado domingo, 19 de fevereiro de 2023 BO1
0:1
VOYVODA
Partizan Esport
Últimas 5 partidas
60%
Taxa de vitórias
40%
vs últimos 5 confrontos
50%
Taxa de vitórias
50%
Últimas 5 partidas
80%
Taxa de vitórias
20%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Illuminar | 1 - 0 - 0 | 100% | 1W | 3 |
2 | Into The Breach | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partizan Esport | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
VOYVODA | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 | |
2 | Sinners | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
3 | GenOne | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | K23 | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
2 | Nexus | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 |
Sangal | 1 - 0 - 1 | 50% | 1W | 3 | |
3 | MASONIC | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00Prospects | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
2 | Monte | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
MOUZ NXT | 1 - 0 - 1 | 50% | 1W | 3 | |
3 | Forward Gaming | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Não há mais entradas disponíveis
VOYVODA e Partizan Esport jogarão sua próxima partida em 19 de fevereiro de 2023 12:00 no Torneio Counter Strike no link European Development Championship Season 7 2023