Terminado terça-feira, 14 de maio de 2024 BO3
2:1
VP.Prodigy
LEON
Terminado terça-feira, 14 de maio de 2024 BO3
2:1
VP.Prodigy
LEON
Últimas 5 partidas
0%
Taxa de vitórias
100%
vs últimos 5 confrontos
67%
Taxa de vitórias
33%
Últimas 5 partidas
40%
Taxa de vitórias
60%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | DMS | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
NOM eSports | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 | |
3 | Rare Atom | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | Heimo Esports | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | VP.Prodigy | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
LEON | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 | |
3 | WOPA Esport | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
4 | Secret | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rhyno | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
Copenhagen Wolves | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 | |
3 | MASONIC | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
4 | EYEBALLERS | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUN5 Esports | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
777 | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 | |
3 | Space | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | RoundsGG | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Não há mais entradas disponíveis
VP.Prodigy e LEON jogarão sua próxima partida em 14 de maio de 2024 18:00 no Torneio Counter Strike no link CCT Europe Closed Qualifier season 4 2024