Terminado terça-feira, 4 de junho de 2024 BO3
2:1
LEON
Team PeeP
Terminado terça-feira, 4 de junho de 2024 BO3
2:1
LEON
Team PeeP
Últimas 5 partidas
40%
Taxa de vitórias
60%
vs últimos 5 confrontos
100%
Taxa de vitórias
0%
Últimas 5 partidas
20%
Taxa de vitórias
80%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | CYBERSHOKE Esports | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
1win Academy | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 | |
3 | V1dar Gaming | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | 4epel7axuHuHd39 | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUN5 Esports | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
ZEROvariant | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 | |
3 | BakS eSports | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | polizej | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | HOTU | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
Vaseline Worms | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 | |
3 | VP.Prodigy | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
4 | 5goblinz | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUSH B | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
LEON | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 | |
3 | Smart Walrus | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Team PeeP | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Não há mais entradas disponíveis
LEON e Team PeeP jogarão sua próxima partida em 4 de junho de 2024 14:45 no Torneio Counter Strike no link Winline Pro League Season 1 2024