Terminado quarta-feira, 23 de agosto de 2023 BO3
1:2
Intense
Meta Gaming
Terminado quarta-feira, 23 de agosto de 2023 BO3
1:2
Intense
Meta Gaming
Últimas 5 partidas
60%
Taxa de vitórias
40%
vs últimos 5 confrontos
0%
Taxa de vitórias
100%
Últimas 5 partidas
60%
Taxa de vitórias
40%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Case | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
ODDIK | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 | |
BeBold.gg | 3 - 0 - 1 | 75% | 2W | 9 | |
FURIA Academy | 3 - 0 - 1 | 75% | 1W | 9 | |
Meta Gaming | 3 - 0 - 1 | 75% | 3W | 9 | |
Corinthians Esports | 3 - 0 - 2 | 60% | 2W | 9 | |
MIBR Academy | 3 - 0 - 2 | 60% | 2W | 9 | |
Yawara Esports | 3 - 0 - 2 | 60% | 3W | 9 | |
9 | Filhos de D10S | 2 - 0 - 3 | 40% | 3L | 6 |
LRV Esports | 2 - 0 - 3 | 40% | 2L | 6 | |
UNO MILLE | 2 - 0 - 3 | 40% | 2L | 6 | |
12 | Sojoga | 1 - 0 - 3 | 25% | 3L | 3 |
The Union | 1 - 0 - 3 | 25% | 2L | 3 | |
fake dos cebolas | 1 - 0 - 3 | 25% | 1L | 3 | |
15 | B4 Esports Female | 0 - 0 - 3 | 0% | 3L | 0 |
Intense | 0 - 0 - 3 | 0% | 3L | 0 |
Não há mais entradas disponíveis
Intense e Meta Gaming jogarão sua próxima partida em 23 de agosto de 2023 19:00 no Torneio Counter Strike no link CCT South America Series #10 season 1 2023