Terminado segunda-feira, 23 de janeiro de 2023 BO3
2:0
G2
Natus Vincere
Terminado segunda-feira, 23 de janeiro de 2023 BO3
2:0
G2
Natus Vincere
Últimas 5 partidas
80%
Taxa de vitórias
20%
vs últimos 5 confrontos
0%
Taxa de vitórias
100%
Últimas 5 partidas
60%
Taxa de vitórias
40%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vitality | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
2 | Heroic | 2 - 0 - 2 | 50% | 1L | 6 |
3 | Evil Geniuses | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | Astralis | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | FaZe | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
2 | OG | 2 - 0 - 2 | 50% | 1L | 6 |
3 | Liquid | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
4 | Complexity | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | G2 | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
2 | Natus Vincere | 2 - 0 - 2 | 50% | 1L | 6 |
3 | NIP | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
4 | BIG | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Não há mais entradas disponíveis
G2 e Natus Vincere jogarão sua próxima partida em 23 de janeiro de 2023 14:00 no Torneio Counter Strike no link BLAST Premier Groups Spring 2023