Terminado quarta-feira, 20 de setembro de 2023 BO3
1:2
Endpoint
Sprout
Terminado quarta-feira, 20 de setembro de 2023 BO3
1:2
Endpoint
Sprout
Últimas 5 partidas
0%
Taxa de vitórias
100%
vs últimos 5 confrontos
33%
Taxa de vitórias
67%
Últimas 5 partidas
0%
Taxa de vitórias
100%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALTERNATE aTTaX | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
Sprout | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 | |
Anonymo | 3 - 0 - 1 | 75% | 3W | 9 | |
Pompa Team | 3 - 0 - 1 | 75% | 2W | 9 | |
Aurora Young Blood | 3 - 0 - 2 | 60% | 1W | 9 | |
Team Falcons | 3 - 0 - 2 | 60% | 2W | 9 | |
los kogutos | 3 - 0 - 2 | 60% | 3W | 9 | |
8 | Endpoint | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 |
Preasy Esport | 2 - 0 - 2 | 50% | 2L | 6 | |
9 Pandas | 2 - 0 - 3 | 40% | 3L | 6 | |
ECSTATIC | 2 - 0 - 3 | 40% | 1L | 6 | |
12 | B8 | 1 - 0 - 3 | 25% | 2L | 3 |
GenOne | 1 - 0 - 3 | 25% | 3L | 3 | |
Zero Tenacity | 1 - 0 - 3 | 25% | 3L | 3 | |
15 | PGE Turow | 0 - 0 - 3 | 0% | 3L | 0 |
Sampi | 0 - 0 - 3 | 0% | 3L | 0 |
Não há mais entradas disponíveis
Endpoint e Sprout jogarão sua próxima partida em 20 de setembro de 2023 19:55 no Torneio Counter Strike no link CCT North Europe Series #8 1 CS:GO 2023