ESEA Advanced North America season 51 2024 Regular Season

Terminado terça-feira, 5 de novembro de 2024 BO1

0:1

DiRTJaCKeRz

Make Your Mind

Insights de partidas alimentados por IA Insights de partidas alimentados por IA

Insights de partidas alimentados por IA Insights premium alimentados por IA.

Experimente grátis

DiRTJaCKeRz vs Make Your Mind - comparação de estatísticas da equipe - 5 de novembro de 2024 02:00

ESEA Advanced North America season 51 2024

  • ESEA Advanced North America season 51 2024 Regular Season

    Equipe Pontuação WR % W/L str Pontos
    1 OutGoingeSports OutGoingeSports 8 - 0 - 1 89% 3W 24
    undefined undefined 8 - 0 - 1 89% 2W 24
    HoleSmokers HoleSmokers 8 - 0 - 2 80% 6W 24
    MIGHT MIGHT 8 - 0 - 2 80% 7W 24
    5 MB University MB University 6 - 0 - 1 86% 1L 18
    Ascend Ascend 6 - 0 - 2 75% 2L 18
    Vibe Vibe 6 - 0 - 2 75% 5W 18
    Bluekillers Bluekillers 6 - 0 - 3 67% 5W 18
    GuangdongTigers GuangdongTigers 6 - 0 - 3 67% 4W 18
    jahsdnmasjdm jahsdnmasjdm 6 - 0 - 3 67% 2W 18
    orbital vsat online orbital vsat online 6 - 0 - 3 67% 1L 18
    straykids straykids 6 - 0 - 3 67% 1L 18
    who cares who cares 6 - 0 - 3 67% 1L 18
    Final Form Final Form 6 - 0 - 4 60% 1W 18
    15 MercedesSpoiler MercedesSpoiler 5 - 0 - 1 83% 2W 15
    BACKWHENEVER BACKWHENEVER 5 - 0 - 4 56% 2L 15
    LOSTHILLS LOSTHILLS 5 - 0 - 4 56% 1W 15
    MarcaRegistrada MarcaRegistrada 5 - 0 - 4 56% 1W 15
    NuTorious NuTorious 5 - 0 - 4 56% 2L 15
    Spin the block Spin the block 5 - 0 - 4 56% 3W 15
    Stand on Business Stand on Business 5 - 0 - 4 56% 3W 15
    regain regain 5 - 0 - 4 56% 1L 15
    RedactedSociety RedactedSociety 5 - 0 - 5 50% 1L 15
    Team Aether Team Aether 5 - 0 - 5 50% 2W 15
    25 Wanted Goons Wanted Goons 4 - 0 - 0 100% 4W 12
    FRAUDS ACADEMY FRAUDS ACADEMY 4 - 0 - 2 67% 4W 12
    Penance Penance 4 - 0 - 2 67% 1W 12
    Zero MarksMen Zero MarksMen 4 - 0 - 3 57% 1L 12
    BelieveTheHype BelieveTheHype 4 - 0 - 4 50% 1W 12
    FRAUDS SEASON FRAUDS SEASON 4 - 0 - 4 50% 2L 12
    NoVum eSports NoVum eSports 4 - 0 - 4 50% 1L 12
    edgebugoffsilo edgebugoffsilo 4 - 0 - 4 50% 1L 12
    Holly Molly Holly Molly 4 - 0 - 5 44% 3L 12
    InControl InControl 4 - 0 - 5 44% 5L 12
    Team Hyper Team Hyper 4 - 0 - 5 44% 1L 12
    Immigrants Peek Immigrants Peek 4 - 0 - 6 40% 1L 12
    37 MCS Gaming MCS Gaming 3 - 0 - 1 75% 1L 9
    Make Your Mind Make Your Mind 3 - 0 - 1 75% 2W 9
    Flourish Gaming Flourish Gaming 3 - 0 - 2 60% 2W 9
    DiRTJaCKeRz DiRTJaCKeRz 3 - 0 - 3 50% 1L 9
    Alter Iron Club Alter Iron Club 3 - 0 - 4 43% 1W 9
    Maximum Ego Maximum Ego 3 - 0 - 4 43% 2W 9
    ShadowWizardMoneyGang ShadowWizardMoneyGang 3 - 0 - 6 33% 1W 9
    WICKED WICKED 3 - 0 - 6 33% 1L 9
    eefsports eefsports 3 - 0 - 6 33% 2L 9
    Les Bowlcuts Les Bowlcuts 3 - 0 - 7 30% 1W 9
    47 Bad Boys Bad Boys 2 - 0 - 1 67% 2W 6
    Little Red Gang Little Red Gang 2 - 0 - 1 67% 1L 6
    KingsOfTheNorth KingsOfTheNorth 2 - 0 - 2 50% 2W 6
    Prism Prism 2 - 0 - 2 50% 1L 6
    Take Flyte Kings Take Flyte Kings 2 - 0 - 2 50% 1W 6
    AfterHours AfterHours 2 - 0 - 3 40% 1W 6
    Lycus Empire Lycus Empire 2 - 0 - 3 40% 2L 6
    shibals sheep shibals sheep 2 - 0 - 6 25% 5L 6
    Dennys Dennys 2 - 0 - 7 22% 1L 6
    FlyQuest RED FlyQuest RED 2 - 0 - 7 22% 4L 6
    Waterboarding Fan Club Waterboarding Fan Club 2 - 0 - 7 22% 1L 6
    Amped Esports Amped Esports 2 - 0 - 8 20% 1W 6
    59 Brazen Brazen 1 - 0 - 0 100% 1W 3
    drugs n pugs drugs n pugs 1 - 0 - 0 100% 1W 3
    G Leaguers G Leaguers 1 - 0 - 1 50% 1W 3
    GameIsGame GameIsGame 1 - 0 - 1 50% 1L 3
    LONG SEASON LONG SEASON 1 - 0 - 1 50% 1L 3
    Bangers Bangers 1 - 0 - 3 25% 1L 3
    Goon Goblins Goon Goblins 1 - 0 - 3 25% 3L 3
    Zomblers Zomblers 1 - 0 - 4 20% 2L 3
    F5 Esports F5 Esports 1 - 0 - 6 14% 4L 3
    Insiders Insiders 1 - 0 - 7 12% 1W 3
    Priority Priority 1 - 0 - 7 12% 1L 3
    70 BeastBagChasers BeastBagChasers 0 - 0 - 0 0% - 0
    BeerLeagyue BeerLeagyue 0 - 0 - 8 0% 8L 0
    Brahmas Brahmas 0 - 0 - 0 0% - 0
    CCG Esports CCG Esports 0 - 0 - 5 0% 5L 0
    EX13 EX13 0 - 0 - 0 0% - 0
    GOON SQUAD GOON SQUAD 0 - 0 - 0 0% - 0
    Victory Royale Victory Royale 0 - 0 - 0 0% - 0
    h0pe1ess h0pe1ess 0 - 0 - 4 0% 4L 0

    Participantes

    • DiRTJaCKeRz DiRTJaCKeRz
    • Take Flyte Kings Take Flyte Kings
    • MB University MB University
    • Holly Molly Holly Molly
    • Wanted Goons Wanted Goons
    • who cares who cares
    • Brahmas Brahmas
    • Brazen Brazen
    • Victory Royale Victory Royale
    • WICKED WICKED
    • AfterHours AfterHours
    • KingsOfTheNorth KingsOfTheNorth
    • Zomblers Zomblers
    • Insiders Insiders
    • edgebugoffsilo edgebugoffsilo
    • LOSTHILLS LOSTHILLS
    • Bad Boys Bad Boys
    • BACKWHENEVER BACKWHENEVER
    • undefined undefined
    • Stand on Business Stand on Business
    • Lycus Empire Lycus Empire
    • Team Aether Team Aether
    • straykids straykids
    • FRAUDS SEASON FRAUDS SEASON
    • NoVum eSports NoVum eSports
    • EX13 EX13
    • Bluekillers Bluekillers
    • Dennys Dennys
    • FlyQuest RED FlyQuest RED
    • Make Your Mind Make Your Mind
    • Ascend Ascend
    • MarcaRegistrada MarcaRegistrada
    • MIGHT MIGHT
    • Immigrants Peek Immigrants Peek
    • OutGoingeSports OutGoingeSports
    • Zero MarksMen Zero MarksMen
    • Goon Goblins Goon Goblins
    • Little Red Gang Little Red Gang
    • InControl InControl
    • ShadowWizardMoneyGang ShadowWizardMoneyGang
    • BeerLeagyue BeerLeagyue
    • RedactedSociety RedactedSociety
    • F5 Esports F5 Esports
    • Flourish Gaming Flourish Gaming
    • shibals sheep shibals sheep
    • h0pe1ess h0pe1ess
    • jahsdnmasjdm jahsdnmasjdm
    • CCG Esports CCG Esports
    • Final Form Final Form
    • HoleSmokers HoleSmokers
    • Vibe Vibe
    • Waterboarding Fan Club Waterboarding Fan Club
    • Penance Penance
    • FRAUDS ACADEMY FRAUDS ACADEMY
    • eefsports eefsports
    • GameIsGame GameIsGame
    • Priority Priority
    • Maximum Ego Maximum Ego
    • LONG SEASON LONG SEASON
    • NuTorious NuTorious
    • regain regain
    • BelieveTheHype BelieveTheHype
    • G Leaguers G Leaguers
    • Prism Prism
    • drugs n pugs drugs n pugs
    • BeastBagChasers BeastBagChasers
    • Amped Esports Amped Esports
    • Team Hyper Team Hyper
    • Alter Iron Club Alter Iron Club
    • Bangers Bangers
    • GuangdongTigers GuangdongTigers
    • Les Bowlcuts Les Bowlcuts
    • Spin the block Spin the block
    • MCS Gaming MCS Gaming
    • GOON SQUAD GOON SQUAD
    • orbital vsat online orbital vsat online
    • MercedesSpoiler MercedesSpoiler

Sobre a Partida DiRTJaCKeRz DiRTJaCKeRz vs Make Your Mind Make Your Mind - 05/11/2024

DiRTJaCKeRz e Make Your Mind jogarão sua próxima partida em 5 de novembro de 2024 02:00 no Torneio Counter Strike no link ESEA Advanced North America season 51 2024

  • DiRTJaCKeRz possui uma taxa de vitória de 40% nos últimos 5 jogos, e Make Your Mind está em 60%.
  • A atual sequência de DiRTJaCKeRz é 1 derrota e a de Make Your Mind é 2 vitórias.
  • Anteriormente no torneio atual, antes desta partida, a equipe DiRTJaCKeRz perdeu para a equipe Make Your Mind 1 vez, enquanto a equipe Make Your Mind teve 1 vitória sobre a equipe DiRTJaCKeRz.

DiRTJaCKeRz vs Make Your Mind - Listas atuais

DiRTJaCKeRz Make Your Mind