Terminado sexta-feira, 6 de outubro de 2023 BO3
0:2
Movistar KOI
Betera Esports
Terminado sexta-feira, 6 de outubro de 2023 BO3
0:2
Movistar KOI
Betera Esports
Últimas 5 partidas
60%
Taxa de vitórias
40%
vs últimos 5 confrontos
67%
Taxa de vitórias
33%
Últimas 5 partidas
40%
Taxa de vitórias
60%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monte | 5 - 0 - 0 | 100% | 5W | 15 |
2 | forZe | 3 - 0 - 2 | 60% | 1L | 9 |
Space | 3 - 0 - 2 | 60% | 1W | 9 | |
3 | PARIVISION | 2 - 0 - 3 | 40% | 1L | 6 |
4 | B8 | 1 - 0 - 3 | 25% | 2L | 3 |
5 | Team Falcons | 0 - 0 - 4 | 0% | 4L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apeks | 4 - 0 - 1 | 80% | 1W | 12 |
Sinners | 4 - 0 - 1 | 80% | 1L | 12 | |
2 | Aurora Gaming | 3 - 0 - 2 | 60% | 2W | 9 |
The Prodigies | 3 - 0 - 2 | 60% | 1L | 9 | |
3 | Sprout | 1 - 0 - 4 | 20% | 1W | 3 |
4 | Sangal | 0 - 0 - 5 | 0% | 5L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit | 5 - 0 - 0 | 100% | 5W | 15 |
2 | Looking4Org | 3 - 0 - 1 | 75% | 1L | 9 |
3 | EYEBALLERS | 2 - 0 - 2 | 50% | 1W | 6 |
SAW | 2 - 0 - 3 | 40% | 2L | 6 | |
4 | RUBIK | 1 - 0 - 3 | 25% | 1W | 3 |
5 | Pompa Team | 0 - 0 - 4 | 0% | 4L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9INE | 4 - 0 - 1 | 80% | 1W | 12 |
2 | 1WIN | 3 - 0 - 1 | 75% | 1L | 9 |
Betera Esports | 3 - 0 - 2 | 60% | 1W | 9 | |
3 | Movistar KOI | 2 - 0 - 3 | 40% | 2W | 6 |
4 | IKLA | 1 - 0 - 4 | 20% | 1L | 3 |
ORKS | 1 - 0 - 3 | 25% | 3L | 3 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Looking4Org | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
Spirit | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 | |
2 | 9INE | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 |
Sinners | 1 - 0 - 1 | 50% | 1W | 3 | |
3 | Apeks | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Monte | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 | |
Space | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sangal | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
Sprout | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 | |
3 | PERA | 1 - 0 - 1 | 50% | 1W | 3 |
B8 | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 | |
5 | IKLA | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
ORKS | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Pompa Team | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
RUBIK | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Team Falcons | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | EYEBALLERS | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
Movistar KOI | 3 - 0 - 1 | 75% | 3W | 9 | |
2 | forZe | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
SAW | 2 - 0 - 2 | 50% | 1L | 6 | |
3 | Betera Esports | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
PARIVISION | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 | |
4 | Aurora Gaming | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
The Prodigies | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Movistar KOI e Betera Esports jogarão sua próxima partida em 6 de outubro de 2023 17:00 no Torneio Counter Strike no link ESL Challenger League Europe season 46 2023