Terminado sábado, 25 de maio de 2024 BO3
2:1
B8
BetBoom Team
Terminado sábado, 25 de maio de 2024 BO3
2:1
B8
BetBoom Team
Últimas 5 partidas
40%
Taxa de vitórias
60%
Últimas 5 partidas
40%
Taxa de vitórias
60%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Pandas | 4 - 0 - 0 | 100% | 4W | 12 |
2 | MOUZ NXT | 3 - 0 - 1 | 75% | 1L | 9 |
3 | 1WIN | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
B8 | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 | |
5 | 3DMAX | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 |
BetBoom Team | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
FURIA | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Space | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
9 | Alliance | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
DMS | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
ECSTATIC | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Metizport | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Passion UA | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Rare Atom | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Sinners | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Zero Tenacity | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Não há mais entradas disponíveis
B8 e BetBoom Team jogarão sua próxima partida em 25 de maio de 2024 14:55 no Torneio Counter Strike no link CCT Europe Series #3 season 2 2024